赛绩快报

4月7日火车头俱乐部迎春杯300公里大赛成绩

发表时间:2007-04-08 19:35:37   浏览数:8064   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
4月7日火车头俱乐部迎春杯300公里大赛成绩
发表日期:2007-4-7      发布人:火车头赛鸽俱乐部  
迎春杯300公里竞翔成绩报告表
比赛项目300千米参赛羽数2533羽当日天气晴天
司放地点河北省邱县司放时间2007-04-07 06:30 当日风向西北风
司放地经纬:1151544.00/364836.00 归巢时间2007-04-07 当日风力3级制表2007年04月07日
1 李建新100533 02-2006-131961 雄-黄-灰07 11:13:50 1171153.40/390859.40 310.219 1092.9631
2 任连生100716 02-2006-048966 雌-黄-灰白07 11:18:03 1171421.00/391003.60 313.838 1089.5261
3 袁伟100707 02-2006-106065 雄-黄-灰07 11:16:08 1170952.80/391009.00 310.415 1084.8626
4 袁伟100707 02-2005-107917 雌-黄-灰07 11:16:29 1170952.80/391009.00 310.415 1083.5372
5 韩宝树100919 02-2006-243626 雌-砂-雨白07 11:22:06 1171700.00/390854.00 314.236 1075.7823
6 刘建才100327 02-2005-261034 雌-黄-雨白07 11:22:19 1171839.00/390743.20 313.826 1073.5811
7 刘建才100327 02-2006-376664 雌-黄-灰07 11:22:51 1171839.00/390743.20 313.826 1071.6271
8 刘建才100327 02-2005-341689 雌-黄-灰白07 11:24:19 1171839.00/390743.20 313.826 1066.2857
9 刘建才100327 02-2003-105370 雌-黄-雨点07 11:25:51 1171839.00/390743.20 313.826 1060.7605
10 刘建才100327 02-2006-376796 雄-黄-雨点07 11:28:29 1171839.00/390743.20 313.826 1051.4033
11 张金良100930 02-2006-409546 雄-砂-雨点07 11:26:14 1171228.80/390856.40 310.616 1048.553
12 刘健101686 02-2005-338669 雄-砂-灰07 11:29:09 1171401.26/390857.48 311.887 1042.5773
13 刘树忠101043 02-2006-280129 雌-砂-灰花07 11:29:27 1171306.60/390926.40 311.889 1041.5395
14 于金潭101653 02-2006-097689 雄-砂-石斑07 11:32:28 1171353.40/391101.80 314.955 1041.2871
15 李建新100533 02-2006-035976 雄-砂-灰07 11:28:18 1171153.40/390859.40 310.219 1039.9564
16 付杰100043 02-2005-338352 雄-黄-灰07 11:28:59 1171333.00/390810.80 310.317 1037.9085
17 马建军100099 02-2006-438604 雌-砂-雨点07 11:33:06 1171401.80/391042.00 314.561 1037.8126
18 任金元100739 02-2006-139071 雌-砂-雨点07 11:32:04 1171527.00/390911.40 313.404 1037.5314
19 刘建才100327 02-2005-341681 雌-砂-灰白07 11:33:30 1171839.00/390743.20 313.826 1034.0231
20 高钰101102 02-2005-175725 雌-砂-绛07 11:34:16 1171221.60/391103.60 313.78 1031.2653
21 龚树森101547 02-2006-122251 雌-砂-雨白07 11:33:16 1171315.60/390951.60 312.654 1030.9529
22 韩宝树100919 02-2006-410349 雌-砂-雨点07 11:35:12 1171700.00/390854.00 314.236 1029.6068
23 李建新100533 02-2006-131975 雄-黄-灰07 11:31:31 1171153.40/390859.40 310.219 1028.8607
24 周欣100910 02-2006-467954 雄-黄-红轮07 11:32:55 1171606.00/390713.80 310.964 1026.565
25 于宝金100288 02-2006-136036 雌-黄-灰白07 11:35:31 1171146.20/391112.00 313.529 1026.2244
26 张玉生100744 02-2006-169145 雄-黄-灰07 11:36:01 1171451.60/390930.00 313.396 1024.113
27 杨风山100626 02-2006-178044 雄-黄-灰07 11:33:07 1171151.00/390857.00 310.126 1023.1231
28 刘双喜100817 02-2004-196977 雌-砂-灰07 11:34:03 1171206.60/390923.40 311.01 1022.891
29 刘健101686 02-2006-297102 雌-砂-雨点07 11:34:55 1171401.26/390857.48 311.887 1022.8587
30 刘耀新100591 02-2005-067799 雌-砂-灰07 11:33:46 1171149.80/390909.00 310.417 1021.8918
31 于宝金100288 02-2006-006747 雄-砂-灰07 11:36:53 1171146.20/391112.00 313.529 1021.6565
32 高钰101102 02-2005-174875 雄-黄-雨点07 11:37:26 1171221.60/391103.60 313.78 1020.6451
33 路建设100251 02-2006-277616 雄-砂-红轮07 11:36:07 1171418.60/390904.80 312.308 1020.2243
34 陈振喜032133 02-2006-125641 雄-砂-灰07 11:39:55 1171255.80/391203.00 315.759 1018.8502
35 付杰100043 02-2005-338360 雌-黄-灰07 11:34:36 1171333.00/390810.80 310.317 1018.7689
36 杨风山100626 02-2006-181302 雌-黄-灰07 11:34:44 1171151.00/390857.00 310.126 1017.6975
37 高钰101102 02-2005-017529 雌-砂-红轮07 11:38:25 1171221.60/391103.60 313.78 1017.3888
38 马绍武100226 02-2004-340317 雄-黄-灰07 11:36:26 1171322.20/390911.40 311.716 1017.2403
39 邓文栋101689 02-2006-091909 雄-黄-雨点07 11:35:08 1170915.60/391010.80 309.975 1015.8685
40 李建新100533 02-2006-131968 雄-黄-雨点07 11:35:26 1171153.40/390859.40 310.219 1015.6696
41 韩炳臣101594 02-2006-151717 雌-砂-灰07 11:39:30 1171513.20/390942.00 313.994 1014.5202
42 任连生100716 02-2006-048967 雌-黄-灰07 11:39:25 1171421.00/391003.60 313.838 1014.2882
43 李建新100533 02-2006-131985 雄-黄-灰07 11:36:02 1171153.40/390859.40 310.219 1013.6783
44 肖辉032270 02-2005-443829 雄-黄-灰07 11:39:33 1171442.00/390949.20 313.755 1013.5842
45 刘健101686 02-2006-466134 雄-黄-雨点07 11:38:04 1171401.26/390857.48 311.887 1012.3999
46 邓文栋101689 02-2006-091332 雄-黄-灰07 11:36:14 1170915.60/391010.80 309.975 1012.2195
47 刘付强032066 02-2006-049484 雄-砂-灰07 11:40:27 1171143.80/391136.60 314.131 1011.857
48 杨风山100626 02-2006-181038 雌-砂-雨点07 11:36:32 1171151.00/390857.00 310.126 1011.7214
49 高钰101102 02-2005-017599 雄-黄-灰07 11:40:09 1171221.60/391103.60 313.78 1011.704
50 刘建才100327 02-2006-376631 雌-黄-绛07 11:40:56 1171839.00/390743.20 313.826 1009.3043
51 陈文101677 02-2006-057490 雄-黄-红轮07 11:42:52 1171237.80/391211.40 315.738 1009.1764
52 张家武100010 02-2006-047201 雄-砂-灰07 11:42:12 1171407.26/391053.34 314.924 1008.7252
53 刘德和101345 02-2006-062065 --砂-灰07 11:41:11 1171413.20/391003.60 313.733 1008.1945
54 任连生100716 02-2005-109641 雌-黄-灰07 11:41:42 1171421.00/391003.60 313.838 1006.8592
55 龚树森101547 02-2006-100892 雌-砂-灰白07 11:40:42 1171315.60/390951.60 312.654 1006.289
56 高钰101102 02-2005-017592 雌-黄-红轮07 11:41:53 1171221.60/391103.60 313.78 1006.0824
57 吴连起101593 02-2006-031250 雄-砂-灰07 11:42:16 1171436.00/391007.80 314.147 1006.0205
58 张泽100979 02-2006-064807 雌-黄-灰07 11:39:14 1171205.40/390922.80 310.979 1005.6462
59 贺风云100437 02-2006-299521 雄-黄-雨点07 11:42:52 1171125.20/391205.40 314.629 1005.6318
60 田顺章101595 02-2005-002464 雌-黄-深雨07 11:42:56 1171353.40/391040.80 314.418 1004.7454
61 马建军100099 02-2005-251309 雌-黄-灰07 11:43:07 1171401.80/391042.00 314.561 1004.6117
62 邓文栋101689 02-2004-091857 雌-黄-灰07 11:39:05 1170915.60/391010.80 309.975 1002.886
63 高钰101102 02-2005-175720 雄-砂-灰07 11:42:55 1171221.60/391103.60 313.78 1002.7579
64 李建新100533 02-2006-131979 雄-黄-灰07 11:39:22 1171153.40/390859.40 310.219 1002.754
65 王敬101668 02-2005-236456 雄-黄-红轮07 11:37:16 1171112.00/390755.20 308.023 1002.4604
66 付杰100043 02-2005-299184 雌-砂-绛07 11:39:50 1171333.00/390810.80 310.317 1001.5621
67 孟凡浩032143 02-2006-423927 雌-砂-灰07 11:44:47 1171216.80/391157.60 315.106 1001.0261
68 张雪鹏101079 02-2005-066482 雌-黄-雨点07 11:42:15 1171314.00/390942.00 312.387 1000.4388
69 马宝禄101398 02-2006-208925 雄-砂-灰07 11:45:18 1171227.00/391203.60 315.395 1000.3013
70 刘志强101145 02-2005-330138 雄-砂-灰白07 11:43:37 1171200.60/391109.60 313.657 1000.1275
71 李建新100533 02-2006-340243 雌-砂-灰07 11:40:16 1171153.40/390859.40 310.219 999.8453
72 刘建才100327 02-2003-244722 雌-黄-雨点07 11:43:58 1171839.00/390743.20 313.826 999.5509
73 马建军100099 02-2006-438605 雌-砂-灰07 11:44:45 1171401.80/391042.00 314.561 999.3995
74 李德奎101074 02-2005-274504 雌-砂-花07 11:43:34 1171411.40/390944.40 313.219 998.8902
75 王伟100506 02-2006-170742 雄-黄-雨点07 11:40:52 1171155.80/390909.60 310.513 998.8612
76 邓文栋101689 02-2006-091912 雌-黄-灰07 11:40:22 1170915.60/391010.80 309.975 998.737
77 任金元100739 02-2006-139073 雄-黄-雨点07 11:43:52 1171527.00/390911.40 313.404 998.5249
78 郭连和101044 02-2005-311723 雌-黄-灰07 11:44:00 1171452.20/390934.80 313.526 998.4904
79 王树发032007 02-2006-261932 雌-黄-灰07 11:46:48 1170853.40/391422.80 316.236 998.2197
80 付杰100043 02-2006-110826 雄-黄-灰07 11:40:58 1171333.00/390810.80 310.317 997.9097
81 赵学伟100755 02-2005-069533 雄-砂-灰07 11:44:54 1171144.40/391137.20 314.154 997.631
82 高钰101102 02-2006-054147 雌-砂-白07 11:44:37 1171221.60/391103.60 313.78 997.3396
83 常起100022 02-2006-264645 雌-黄-灰白07 11:47:01 1171457.00/391113.80 316.113 997.1484
84 刘健101686 02-2005-408532 雄-砂-花07 11:42:52 1171401.26/390857.48 311.887 996.8677
85 许长久101526 02-2005-214509 雄-砂-灰07 11:45:34 1171242.00/391113.80 314.312 996.023
86 王敬101668 02-2005-236449 雌-黄-灰07 11:39:20 1171112.00/390755.20 308.023 995.7651
87 刘建才100327 02-2006-376702 雄-砂-灰07 11:45:14 1171839.00/390743.20 313.826 995.5366
88 张泽100979 02-2006-064829 雄-黄-灰07 11:42:27 1171205.40/390922.80 310.979 995.292
89 邓文栋101689 02-2006-091327 雄-砂-灰07 11:41:31 1170915.60/391010.80 309.975 995.05
90 于金潭101653 02-2006-097683 雄-黄-红轮07 11:46:34 1171353.40/391101.80 314.955 994.9079
91 高钰101102 02-2006-054187 雄-砂-灰07 11:45:31 1171221.60/391103.60 313.78 994.4947
92 曹培信100356 02-2006-190304 雌-砂-石斑07 11:45:16 1171443.20/390938.40 313.496 994.3825
93 史铭合100538 02-2006-226835 雄-砂-雨点07 11:42:17 1171341.40/390759.40 310.141 993.1408
94 刘德和101345 02-2006-062069 --砂-雨点07 11:45:58 1171413.20/391003.60 313.733 992.9296
95 王玉涛100891 02-2006-194598 雄-黄-灰07 11:44:31 1171549.80/390752.20 311.71 991.0752
96 张泽100979 02-2006-025539 雌-黄-雨点07 11:44:02 1171205.40/390922.80 310.979 990.2749
97 刘志鹏032231 02-2006-057511 雌-砂-雨点07 11:44:49 1171454.00/390821.60 311.691 990.0704
98 崔亚楠101666 02-2006-161171 雄-黄-雨点07 11:47:06 1171536.60/390918.60 313.717 989.3314
99 石广忠100654 02-2005-274516 雄-砂-灰07 11:46:54 1171218.00/391054.00 313.486 989.2269
100 李杰101368 02-2006-396713 雄-砂-灰07 11:45:31 1171239.60/390948.60 312.096 989.1575
101 张恩有100253 02-2004-205719 雄-砂-绛07 11:45:56 1171314.40/390942.60 312.408 988.8426
102 李德奎101074 02-2005-362398 雄-黄-雨点07 11:46:53 1171411.40/390944.40 313.219 988.4374
103 刘清波100792 02-2005-425578 雄-黄-灰07 11:43:26 1170924.60/390958.20 309.767 988.3037
104 于宝金100288 02-2006-136030 雄-黄-红轮07 11:47:38 1171146.20/391112.00 313.529 987.0794
105 刘德和101345 02-2005-087035 雄-砂-雨点07 11:48:13 1171413.20/391003.60 313.733 985.909
106 刘志鹏032231 02-2006-275820 雄-黄-雨点07 11:46:22 1171454.00/390821.60 311.691 985.2197
107 薛强101014 02-2006-298233 雄-黄-花07 11:48:18 1171730.00/390806.60 313.455 984.7785
108 程诚032171 02-2006-177781 雌-砂-红轮07 11:47:51 1171319.20/391001.20 312.947 984.5745
109 任顺成101143 02-2006-214043 雄-黄-灰07 11:44:52 1171141.40/390855.20 309.952 984.3902
110 吉风陆100021 02-2004-133062 雄-黄-灰07 11:50:53 1171237.80/391211.40 315.738 983.9661
111 李德奎101074 02-2005-234316 雌-砂-灰07 11:48:25 1171411.40/390944.40 313.219 983.6755
112 于宝金100288 02-2006-006745 雌-黄-雨点07 11:48:47 1171146.20/391112.00 313.529 983.5186
113 陈振喜032133 02-2005-326961 雌-砂-灰白07 11:51:08 1171255.80/391203.00 315.759 983.2655
114 王富清032195 02-2006-181035 雄-砂-绛07 11:46:29 1171212.00/390921.00 311.021 982.7416
115 张恩有100253 02-2006-208169 雄-黄-雨点07 11:47:54 1171314.40/390942.60 312.408 982.7241
116 蒋国强101208 02-2006-011337 雄-黄-灰07 11:50:29 1171354.00/391100.60 314.932 982.6793
117 刘德和101345 02-2005-247872 --砂-灰07 11:49:16 1171413.20/391003.60 313.733 982.6665
118 张连仲100640 02-2006-099896 雌-黄-雨点07 11:48:22 1171406.00/390928.80 312.749 982.3537
119 于金潭101653 02-2006-097695 雄-砂-雨点07 11:50:38 1171353.40/391101.80 314.955 982.2913
120 卢玉林101089 02-2005-249332 雌-砂-灰07 11:46:07 1171349.80/390806.60 310.438 982.0351
121 刘春斌100770 02-2006-171838 雌-黄-雨点07 11:50:07 1171401.80/391021.60 314.04 981.0163
122 刘国安100271 02-2006-365103 雄-砂-灰07 11:50:41 1171204.80/391142.00 314.546 980.8627
123 孙宝明101032 02-2006-114066 雌-砂-绛07 11:46:44 1171010.20/391009.60 310.658 980.8198
124 陈明爽101254 02-2006-223323 雌-黄-雨白07 11:46:27 1171146.80/390908.40 310.362 980.7616
125 郭连和101044 02-2005-034714 雄-黄-雨点07 11:49:45 1171452.20/390934.80 313.526 980.5348
126 付杰100043 02-2006-110867 雄-黄-灰07 11:46:30 1171333.00/390810.80 310.317 980.4645
127 冯德祥101212 02-2006-044481 雄-砂-雨点07 11:50:23 1171349.80/391023.40 313.925 979.8429
128 卢玉林101089 02-2005-341027 雌-砂-灰07 11:46:51 1171349.80/390806.60 310.438 979.7633
129 刘志强101145 02-2006-141680 雄-砂-灰07 11:50:19 1171200.60/391109.60 313.657 979.2081
130 刘双喜100817 02-2006-225134 雄-黄-灰白07 11:47:37 1171206.60/390923.40 311.01 979.1982
131 赵文海101665 02-2006-393259 雄-黄-灰07 11:50:27 1171204.80/391112.00 313.774 979.1668
132 李建新100533 02-2006-131960 雌-黄-雨白07 11:46:50 1171153.40/390859.40 310.219 979.1246
133 熊志强100593 02-2006-112099 雄-砂-灰07 11:46:23 1171323.40/390748.60 309.622 978.6303
134 何诚101600 02-2005-128566 雄-黄-灰07 11:50:58 1171729.40/390831.80 314.081 978.5461
135 刘守华100432 02-2006-427230 雌-黄-雨点07 11:50:41 1171236.00/391053.40 313.709 978.2527
136 李卫国101434 02-2005-171223 雄-黄-花07 11:50:47 1171536.00/390918.60 313.709 977.9477
137 何志坤100455 02-2006-445212 雄-黄-灰07 11:47:42 1171301.80/390841.40 310.676 977.8911
138 赵世海101651 02-2006-225166 雄-砂-雨点07 11:51:20 1171700.00/390852.80 314.205 977.8174
139 魏建国101214 02-2005-444080 雌-黄-雨点07 11:53:10 1171553.40/391027.60 315.698 976.8881
140 任连生100716 02-2006-297050 雌-砂-雨点07 11:51:16 1171421.00/391003.60 313.838 976.8759
141 甄俊明101218 02-2006-298299 雄-砂-雨点07 11:52:29 1171218.60/391126.40 314.327 974.7087
142 张其正101392 02-2006-054009 雌-黄-灰07 11:48:03 1171159.40/390845.60 309.946 974.5197
143 孙宝明101032 02-2006-124802 雄-砂-灰07 11:48:51 1171010.20/391009.60 310.658 974.3077
144 祖建军100529 02-2002-358240 雌-黄-红轮07 11:49:25 1171213.80/390927.00 311.198 974.2687
145 刘文颖100274 02-2005-174998 雄-黄-红轮07 11:57:09 1171643.80/391157.00 318.654 974.0303
146 刘守华100432 02-2005-136615 雌-黄-雨点07 11:52:06 1171236.00/391053.40 313.709 973.9491
147 张恩有100253 02-2006-208190 雄-黄-灰07 11:50:47 1171314.40/390942.60 312.408 973.892
148 高钰101102 02-2006-054188 雄-黄-雨点07 11:52:12 1171221.60/391103.60 313.78 973.8672
149 杨大伟100542 02-2006-172769 雌-黄-灰07 11:49:24 1171037.20/391007.80 310.967 973.5974
150 于宝金100288 02-2006-136007 雌-黄-灰07 11:52:08 1171146.20/391112.00 313.529 973.2905
151 任连生100716 02-2006-048970 雄-黄-灰白07 11:52:30 1171421.00/391003.60 313.838 973.1411
152 马宝禄101398 02-2006-370969 雄-黄-灰07 11:54:13 1171227.00/391203.60 315.395 972.7898
153 张文富101626 02-2005-153913 雄-砂-红轮07 11:52:57 1171207.80/391123.40 314.107 972.6181
154 邓文栋101689 02-2006-091339 雌-黄-雨白07 11:48:43 1170915.60/391010.80 309.975 972.5713
155 高钰101102 02-2005-175728 雌-黄-雨点07 11:53:03 1171221.60/391103.60 313.78 971.3048
156 李德奎101074 02-2006-272204 雌-黄-雨点07 11:52:30 1171411.40/390944.40 313.219 971.2217
157 赵世海101651 02-2006-225179 雄-黄-雨点07 11:53:32 1171700.00/390852.80 314.205 971.1683
158 宋洪强101146 02-2003-063891 雌-黄-灰07 11:53:21 1171507.80/390943.20 313.951 970.9324
159 张恩有100253 02-2006-208135 雄-砂-雨点07 11:51:59 1171314.40/390942.60 312.408 970.2624
160 张金良100930 02-2006-168178 雄-砂-雨点07 11:50:09 1171228.80/390856.40 310.616 970.2202
161 李小迪101565 02-2005-225483 雌-砂-雨点07 11:53:09 1171312.00/391025.80 313.481 970.0789
162 赵世祥101409 02-2006-113733 雄-黄-红轮07 11:51:01 1171300.60/390909.00 311.364 969.9299
163 许长久101526 02-2006-433412 雌-黄-雨点07 11:54:06 1171242.00/391113.80 314.312 969.7994
164 张毓茂101194 02-2006-033342 雄-砂-雨点07 11:50:29 1171242.60/390855.80 310.785 969.7394
165 任连生100716 02-2006-297076 雌-砂-灰07 11:54:15 1171421.00/391003.60 313.838 967.889
166 刘守华100432 02-2005-136616 雄-砂-雨点07 11:54:09 1171236.00/391053.40 313.709 967.7896
167 杜江滨100823 02-2005-191901 雄-砂-灰07 11:51:54 1171145.00/390950.40 311.415 967.4278
168 杨风山100626 02-2005-117452 雌-黄-雨点07 11:50:41 1171151.00/390857.00 310.126 967.0796
169 王鹏032078 02-2006-386594 雌-黄-灰07 11:56:50 1171306.60/391202.40 315.886 966.5058
170 张家武100010 02-2006-319019 雄-砂-灰07 11:55:54 1171407.26/391053.34 314.924 966.321
171 崔鹏101167 02-2005-400854 雄-砂-雨点07 11:54:45 1171536.00/390918.60 313.709 966.0015
172 孙宝明101032 02-2006-114070 雄-砂-灰07 11:51:41 1171010.20/391009.60 310.658 965.7271
173 张恩有100253 02-2006-208219 雄-黄-雨点07 11:53:30 1171314.40/390942.60 312.408 965.7125
174 龚树森101547 02-2006-122225 雌-砂-灰07 11:53:49 1171315.60/390951.60 312.654 965.5268
175 高钰101102 02-2006-054196 雌-砂-红轮07 11:55:09 1171221.60/391103.60 313.78 965.0315
176 李德奎101074 02-2005-069693 雌-砂-雨点07 11:54:44 1171411.40/390944.40 313.219 964.5432
177 邓文栋101689 02-2006-091344 雄-黄-灰07 11:51:23 1170915.60/391010.80 309.975 964.5034
178 秦洪庆101527 02-2006-306001 雌-黄-绛07 11:55:00 1171206.60/391057.60 313.427 964.3908
179 冯学彬100990 02-2006-043248 雄-砂-绛07 11:55:19 1171234.80/391054.00 313.708 964.3148
180 李杰101368 02-2006-396706 雄-黄-灰07 11:53:39 1171239.60/390948.60 312.096 964.3009
181 吴俊水100904 02-2006-380260 雄-砂-绛07 11:55:21 1171452.20/390930.60 313.419 963.3287
182 王建伟101546 02-2006-246978 雄-黄-雨点07 11:55:41 1171409.00/391002.40 313.646 963.0407
183 陈文101677 02-2006-327190 雌-砂-灰07 11:57:52 1171237.80/391211.40 315.738 963.0063
184 石广忠100654 02-2006-307300 雌-砂-灰07 11:55:34 1171218.00/391054.00 313.486 962.8924
185 卢玉林101089 02-2004-266282 雌-砂-雨点07 11:52:29 1171349.80/390806.60 310.438 962.6492
186 张恩有100253 02-2006-208222 雄-黄-雨点07 11:54:38 1171314.40/390942.60 312.408 962.3421
187 赵世祥101409 02-2006-113738 雄-砂-灰07 11:53:42 1171300.60/390909.00 311.364 961.8906
188 刘春斌100770 02-2005-047227 雄-砂-雨点07 11:56:42 1171401.80/391021.60 314.04 961.2489
189 滕利强100027 02-2005-348090 雄-砂-灰07 11:55:33 1171510.80/390901.20 312.925 961.2195
190 邓文栋101689 02-2006-091947 雄-砂-雨点07 11:52:29 1170915.60/391010.80 309.975 961.2135
191 顾永琦100848 02-2006-043188 雌-黄-灰07 11:55:11 1171327.00/390942.00 312.561 961.1849
192 付杰100043 02-2006-110853 雌-砂-灰07 11:52:52 1171333.00/390810.80 310.317 961.1295
193 袁伟100707 02-2006-106073 雌-砂-灰07 11:53:04 1170952.80/391009.00 310.415 960.8378
194 高钰101102 02-2004-209979 雌-黄-灰07 11:56:40 1171221.60/391103.60 313.78 960.55
195 宋洪强101146 02-2006-234012 雄-黄-灰07 11:56:51 1171507.80/390943.20 313.951 960.5354
196 马建军100099 01-2004-364271 雄-黄-红轮07 11:57:32 1171401.80/391042.00 314.561 960.3948
197 蒋国强101208 02-2005-155619 雄-黄-灰07 11:58:01 1171354.00/391100.60 314.932 960.1088
198 陈文101677 02-2003-388677 雌-黄-灰07 11:59:09 1171237.80/391211.40 315.738 959.2526
199 张恩有100253 02-2006-097675 雄-牛-绛07 11:55:42 1171314.40/390942.60 312.408 959.1894
200 马建军100099 02-2006-438616 雌-砂-雨点07 11:57:57 1171401.80/391042.00 314.561 959.1737
201 魏建国101214 02-2006-308181 雄-砂-灰07 11:59:10 1171553.40/391027.60 315.698 959.0816
202 马建军100099 02-2006-438609 雌-黄-石斑07 11:58:29 1171401.80/391042.00 314.561 957.6173
203 何诚101600 02-2005-128570 雌-黄-灰07 11:58:01 1171729.40/390831.80 314.081 957.5144
204 邓文栋101689 02-2004-091881 雄-砂-红轮07 11:53:45 1170915.60/391010.80 309.975 957.4517
205 孟永利101323 02-2006-173841 雌-砂-灰07 11:54:04 1171124.00/390915.00 310.228 957.2959
206 陶林101276 02-2005-089999 雄-砂-雨点07 11:55:21 1171253.40/390903.60 311.13 956.2932
207 李建新100533 02-2005-190828 雄-砂-灰07 11:54:26 1171153.40/390859.40 310.219 956.1882
208 李金嵩100736 02-2006-234401 雄-黄-灰07 12:02:16 1171551.00/391143.80 317.605 955.8728
209 蒋国强101208 02-2006-170468 雄-砂-雨点07 11:59:46 1171354.00/391100.60 314.932 955.0137
210 王维亮101159 02-2006-294302 雌-砂-雨点07 11:58:14 1171315.00/391022.80 313.444 954.9436
211 刘耀新100591 02-2006-035635 雌-黄-灰07 11:55:05 1171149.80/390909.00 310.417 954.8854
212 何诚101600 02-2005-331907 雄-黄-灰07 11:58:58 1171729.40/390831.80 314.081 954.7493
213 魏建国101214 02-2006-308188 雄-黄-红轮07 12:00:41 1171553.40/391027.60 315.698 954.6847
214 刘春斌100770 02-2005-279489 雌-黄-雨点07 11:59:09 1171401.80/391021.60 314.04 954.0939
215 邓文栋101689 02-2006-091335 雄-砂-灰07 11:54:57 1170915.60/391010.80 309.975 953.916
216 刘志强101145 02-2006-141677 雄-砂-红轮07 11:58:54 1171200.60/391109.60 313.657 953.6546
217 孔令友100618 02-2006-221237 雄-砂-红轮07 11:56:11 1171121.60/390945.60 310.982 953.3973
218 杨树峰100818 02-2006-049448 雄-黄-灰07 11:59:39 1171144.40/391137.20 314.154 952.9926
219 杨玉明101024 02-2006-455919 雄-砂-雨点07 12:00:06 1171155.80/391136.60 314.288 952.0994
220 袁伟100707 02-2004-086618 雄-砂-灰07 11:56:02 1170952.80/391009.00 310.415 952.0969
221 李建新100533 02-2006-035971 雌-黄-灰07 11:55:53 1171153.40/390859.40 310.219 951.9337
222 苗文生101181 02-2006-172202 雌-砂-灰07 11:56:13 1171251.00/390840.80 310.515 951.8664
223 张恩有100253 02-2006-208148 雄-黄-灰07 11:58:23 1171314.40/390942.60 312.408 951.3525
224 杨杰100490 02-2006-355748 雄-黄-红轮07 11:59:35 1171440.80/390932.40 313.311 950.6285
225 邓文栋101689 02-2006-091306 雄-黄-雨点07 11:56:07 1170915.60/391010.80 309.975 950.5024
226 张宝柱101086 02-2006-313779 雌-砂-雨点07 12:00:19 1171150.40/391126.40 313.955 950.4658
227 陈文101677 02-2006-327182 雌-黄-雨点07 12:02:12 1171237.80/391211.40 315.738 950.4455
228 王泽仁100612 32-2002-893072 雄-黄-灰07 11:59:07 1171221.60/391025.20 312.794 950.4037
229 章玉生100951 02-2006-356205 雌-砂-雨点07 11:56:26 1171304.20/390821.00 310.188 950.2348
230 袁伟100707 02-2006-002523 雌-黄-灰07 11:56:42 1170952.80/391009.00 310.415 950.153
231 张恩有100253 02-2006-208111 雄-砂-绛07 11:58:48 1171314.40/390942.60 312.408 950.146
232 吴连起101593 02-2005-142172 雌-砂-灰07 12:00:43 1171436.00/391007.80 314.147 949.8967
233 秦洪庆101527 02-2005-401282 雌-黄-雨点07 12:00:00 1171206.60/391057.60 313.427 949.7788
234 马宝禄101398 02-2006-370966 雄-砂-雨点07 12:02:05 1171227.00/391203.60 315.395 949.7475
235 梁津101068 02-2006-040511 雄-砂-雨点07 11:57:43 1171159.40/390934.80 311.206 949.6181
236 刘志鹏032231 02-2006-275803 雌-黄-雨点07 11:58:14 1171454.00/390821.60 311.691 949.6029
237 袁伟100707 02-2006-002631 雌-砂-雨点07 11:56:56 1170952.80/391009.00 310.415 949.4759
238 赵远征100055 02-2006-142736 雌-砂-灰07 12:00:45 1171151.60/391126.40 313.97 949.2668
239 于宝金100288 02-2006-136008 雄-黄-灰白07 12:00:22 1171146.20/391112.00 313.529 949.0324
240 顾永琦100848 02-2005-307609 雄-黄-灰07 11:59:27 1171327.00/390942.00 312.561 948.7358
241 常起100022 02-2006-264646 雌-黄-红轮07 12:03:15 1171457.00/391113.80 316.113 948.5761
242 马建军100099 02-2006-438612 雌-黄-灰07 12:01:38 1171401.80/391042.00 314.561 948.5214
243 孙宝明101032 02-2006-114067 雄-黄-绛07 11:57:38 1171010.20/391009.60 310.658 948.189
244 李大辰100605 02-2006-279891 雌-黄-灰07 12:01:36 1171248.00/391112.60 314.361 948.0127
245 王玉涛100891 02-2006-339762 雌-砂-灰07 11:58:52 1171549.80/390752.20 311.71 947.83
246 王军100878 02-2006-035686 雄-黄-灰白07 11:57:06 1171138.40/390859.40 310.019 947.7805
247 薛艳生101685 02-2007-440339 雄-砂-雨点07 12:00:48 1171322.80/391021.60 313.517 947.7539
248 张雪鹏101079 02-2005-252035 雌-黄-红轮07 11:59:44 1171314.00/390942.00 312.387 947.3938
249 蒋国强101208 02-2006-011332 雄-砂-雨白07 12:02:26 1171354.00/391100.60 314.932 947.3548
250 张恩有100253 02-2006-208200 雄-黄-灰07 11:59:48 1171314.40/390942.60 312.408 947.265
251 贺风云100437 02-2006-299514 雄-黄-雨点07 12:02:10 1171125.20/391205.40 314.629 947.2013
252 刘国安100271 02-2006-306168 雄-黄-灰07 12:02:14 1171204.80/391142.00 314.546 946.7633
253 杨玉明101024 02-2006-034127 雄-砂-石斑07 12:02:09 1171155.80/391136.60 314.288 946.2231
254 王富清032195 02-2006-386208 雄-砂-灰07 11:58:42 1171212.00/390921.00 311.021 946.2154
255 杨风山100626 02-2006-181361 雄-砂-灰白07 11:57:46 1171151.00/390857.00 310.126 946.1782
