俱乐部动态

9月22日火车头勇大杯(3)300公里成绩报告单

发表时间:2007-09-23 16:42:54   浏览数:5243   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

9月22日火车头勇大杯(3)300公里成绩报告单
发表日期:2007-9-23    发布人:火车头赛鸽俱乐部  

勇大杯(3)300公里竞翔成绩报告表
比赛项目300千米参赛羽数1121羽当日天气晴天
司放地点河北省邢台司放时间2007-09-22 07:30 当日风向西南风
司放地经纬:1145139.00/365819.80 归巢时间2007-09-22 当日风力1级制表2007年09月23日
1 石广忠100654 02-2004-284077 雌-黄-雨点22 13:13:28 1171218.00/391054.00 319.804 931.1055
2 王俊义100547 02-2007-194854 雌-黄-灰22 13:15:43 1171233.00/391149.80 321.343 929.4972
3 程诚032171 02-2006-007900 雌-黄-灰22 13:14:15 1171319.20/391001.20 319.534 928.2033
4 张军101760 02-2006-024082 雌-黄-雨白22 13:17:58 1171505.40/391105.40 322.699 927.3839
5 傅长发101539 02-2007-076841 雄-砂-灰22 13:14:34 1171231.80/391033.60 319.543 927.3755
6 邢和跃101780 02-2007-203134 雄-黄-雨点22 13:07:40 1171128.80/390626.40 312.813 926.3949
7 果涛101153 02-2007-353758 雌-砂-雨点22 13:12:58 1171120.40/390949.20 317.389 925.4214
8 苗秀忠101623 02-2005-214759 雌-砂-灰22 13:13:45 1171251.00/390914.40 318.003 925.0996
9 高松森100559 02-2007-077025 雌-黄-灰22 13:14:11 1171335.40/390858.20 318.33 924.8859
10 崔鹏101167 02-2005-274418 雄-砂-雨点22 13:17:02 1171536.00/390918.60 320.719 924.1744
11 任锴101389 02-2006-024208 雄-黄-灰白22 13:14:44 1171306.00/390924.60 318.476 923.8338
12 刘志鹏032231 02-2007-238754 雄-砂-雨点22 13:15:18 1171454.00/390821.60 318.737 923.0727
13 傅长发101539 02-2007-076802 雌-砂-灰22 13:18:08 1171231.80/391033.60 319.543 917.8762
14 李卫国101434 02-2007-217128 雌-黄-雨点22 13:20:14 1171536.00/390918.60 320.719 915.7304
15 张军101760 02-2007-201242 雄-黄-灰22 13:22:42 1171505.40/391105.40 322.699 914.939
16 张艳强100557 02-2006-025343 雌-黄-雨白22 13:19:45 1171337.20/390902.40 318.456 910.5247
17 孟永利101323 02-2007-402429 雄-黄-雨点22 13:17:59 1171124.00/390915.00 316.648 909.9525
18 顾永琦100848 02-2005-274826 雌-黄-灰22 13:21:02 1171327.00/390942.00 319.211 909.3476
19 田贵玉101503 02-2007-235671 雌-黄-灰22 13:20:10 1171209.00/390914.40 317.341 906.2562
20 彭建军100988 02-2006-007695 雌-砂-石斑22 13:21:17 1170707.26/391203.90 316.663 901.447
21 杨永红101650 02-2007-202902 雄-黄-灰22 13:25:28 1171216.80/391116.20 320.304 901.0794
22 石广忠100654 02-2004-284094 雌-黄-灰22 13:26:06 1171218.00/391054.00 319.804 898.0736
23 张艳强100557 02-2006-199162 雌-黄-雨点22 13:24:52 1171337.20/390902.40 318.456 897.3954
24 王树发032007 02-2007-432651 雌-黄-灰白22 13:28:28 1170853.40/391422.80 321.586 897.1147
25 李卫国101434 02-2007-217127 雄-黄-绛22 13:27:48 1171536.00/390918.60 320.719 896.3639
26 李风雨101781 02-2005-001949 雄-黄-灰22 13:28:33 1171507.80/390833.60 319.234 890.3472
27 彭建军100988 02-2007-123888 雄-砂-红轮22 13:26:05 1170707.26/391203.90 316.663 889.2955
28 杨顺利101347 02-2006-024719 雌-黄-灰22 13:29:05 1171304.80/390925.80 318.485 886.9398
29 徐顺良101123 02-2006-226511 雌-黄-雨点22 13:32:34 1171458.80/390948.00 320.804 884.813
30 苗秀忠101623 02-2006-393324 雌-砂-灰22 13:30:17 1171251.00/390914.40 318.003 882.6478
31 徐福强101673 02-2007-364258 雄-砂-雨点22 13:30:07 1171115.60/390931.80 316.908 880.014
32 李家瑞101536 02-2007-076759 雄-黄-灰22 13:34:44 1171418.60/391007.80 320.625 879.0677
33 贾顺100075 02-2007-250480 雄-砂-雨点22 13:33:46 1171132.40/391122.20 319.753 879.005
34 马健101242 02-2006-070920 雌-砂-灰22 13:33:17 1171405.40/390900.60 318.861 877.7207
35 张强101782 02-2007-006435 雌-黄-雨点22 13:31:44 1171203.60/390819.80 315.988 873.5393
36 马贵祥101141 02-2007-007604 雌-砂-灰22 13:35:39 1171251.60/391005.40 319.197 872.9577
37 吕明101779 02-2007-167850 雌-砂-雨点22 13:31:19 1171206.00/390724.00 314.734 871.0744
38 苗秀忠101623 02-2006-393320 雌-砂-灰22 13:35:12 1171251.00/390914.40 318.003 870.764
39 石广忠100654 02-2006-307282 雄-黄-雨点22 13:37:37 1171218.00/391054.00 319.804 869.938
40 马新100285 02-2006-038045 雄-黄-灰22 13:34:59 1171102.40/390957.60 317.304 869.3665
41 王炳英101374 02-2007-179577 雌-砂-灰22 13:36:29 1171122.80/390851.60 316.084 862.4793
42 马健101242 02-2007-093328 雌-砂-雨点22 13:40:13 1171405.40/390900.60 318.861 861.2814
43 徐顺良101123 02-2007-220608 雄-黄-灰22 13:47:41 1171458.80/390948.00 320.804 849.4002
44 常起100022 02-2007-362307 雌-砂-灰22 13:50:35 1171457.00/391113.80 322.761 848.0699
45 朱长福100195 02-2007-235406 雌-黄-灰22 13:43:56 1171156.40/390909.00 317.017 847.7909
46 房树林100397 02-2007-010382 雄-黄-雨白22 13:48:03 1171325.20/390930.60 318.919 843.5895
47 毕家路101147 02-2007-206320 雌-砂-灰22 13:50:02 1171216.20/391107.20 320.084 842.2532
48 徐广锁101136 02-2007-362384 雌-黄-雨点22 13:53:03 1171501.80/391100.00 322.517 841.971
49 李效明101394 02-2005-313137 雄-黄-灰22 13:46:16 1171401.80/390730.60 316.731 841.7719
50 常起100022 02-2007-362389 雄-黄-灰白22 13:54:08 1171457.00/391113.80 322.761 840.2324
51 李强100239 02-2006-446067 雌-砂-灰22 13:50:51 1171156.40/391115.60 319.972 840.1523
52 董树贵100342 02-2007-361193 雄-砂-红轮22 13:51:38 1171408.40/391002.40 320.338 839.3876
53 马绍武100226 02-2006-163573 雌-砂-灰白22 13:49:30 1171322.20/390911.40 318.426 839.0672
54 邢和跃101780 02-2007-203194 雄-黄-雨点22 13:42:59 1171128.80/390626.40 312.813 838.679
55 张东101375 02-2007-005448 雌-黄-灰22 13:50:20 1171313.20/390928.20 318.673 837.8789
56 蒋国政032161 02-2005-406176 雌-黄-雨点22 13:54:51 1171308.40/391151.00 321.923 836.4895
57 朱长福100195 02-2007-235458 雌-黄-花22 13:49:13 1171156.40/390909.00 317.017 835.9778
58 周存100270 02-2006-275866 雌-黄-灰22 13:53:03 1171225.20/391049.80 319.818 834.9249
59 冯德祥101212 02-2007-471725 雌-砂-雨点22 13:54:22 1171349.80/391023.40 320.532 833.9217
60 冯继民101114 02-2007-212901 雌-黄-雨点22 13:51:57 1171313.20/390919.20 318.465 833.7871
61 王俊钰100915 02-2007-429557 雌-砂-红轮22 13:55:33 1171151.00/391207.80 321.112 832.8673
62 李鹤强100152 02-2007-284115 雌-砂-灰白22 13:51:26 1171208.40/390921.60 317.499 832.3847
63 程诚032171 02-2006-177781 雌-砂-红轮22 13:54:14 1171319.20/391001.20 319.534 831.6152
64 王殿新101225 02-2007-438751 雄-黄-灰22 13:56:03 1171133.60/391209.60 320.885 831.2006
65 冯继民101114 02-2006-229913 雌-砂-雨点22 13:53:45 1171313.20/390919.20 318.465 829.8762
66 杨永红101650 02-2007-014095 雌-黄-灰22 13:56:22 1171216.80/391116.20 320.304 829.0149
67 刘志鹏032231 02-2007-014099 雄-砂-灰22 13:54:40 1171454.00/390821.60 318.737 828.605
68 徐庆德101715 02-2006-031380 雌-黄-灰22 13:54:01 1171506.60/390723.40 317.604 827.0571
69 王俊钰100915 02-2006-109802 雌-黄-雨点22 13:58:22 1171151.00/391207.80 321.112 826.8262
70 王殿新101225 02-2007-438734 雌-砂-灰22 13:58:14 1171133.60/391209.60 320.885 826.5269
71 张春喜101749 02-2006-031391 雄-黄-灰22 13:54:37 1171507.80/390722.80 317.61 825.7825
72 王俊义100547 02-2007-194838 雄-黄-灰22 13:59:32 1171233.00/391149.80 321.343 824.9442
73 王鸿杰100912 02-2004-019903 雄-砂-雨点22 13:56:32 1171230.60/390950.40 318.518 824.0383
74 冯德祥101212 02-2006-245325 雌-砂-雨点22 14:01:16 1171349.80/391023.40 320.532 819.2155
75 王树刚101156 02-2005-151949 雌-砂-灰22 13:59:28 1171330.60/390905.40 318.42 817.5789
76 徐庆德101715 02-2007-360352 雄-黄-雨点22 13:59:44 1171506.60/390723.40 317.604 814.9271
77 张强101782 02-2007-006408 雌-黄-灰白22 13:58:40 1171203.60/390819.80 315.988 813.0044
78 刘志明101275 02-2007-249605 雄-黄-雨白22 14:04:48 1171212.60/391137.20 320.73 812.386
79 张强101782 02-2007-006434 雌-黄-雨点22 13:59:42 1171203.60/390819.80 315.988 810.8494
80 李恩玉101483 02-2006-297738 雄-黄-绛22 14:06:34 1171507.80/391002.40 321.279 810.1506
81 周存100270 02-2007-263809 雌-砂-灰22 14:04:56 1171225.20/391049.80 319.818 809.8032
82 孙洪彬101785 02-2004-100881 雌-黄-灰22 14:00:19 1170835.40/391013.20 315.388 808.0304
83 张春喜101749 02-2007-360339 雌-黄-灰22 14:03:13 1171507.80/390722.80 317.61 807.7219
84 周俊龙100782 02-2006-051576 雌-黄-雨点22 14:03:26 1171206.00/390920.40 317.433 806.8286
85 石春元101386 02-2007-010472 雌-黄-绛22 14:10:28 1171454.00/391106.00 322.533 805.3922
86 王树刚101156 02-2005-248122 雄-砂-雨点22 14:06:40 1171330.60/390905.40 318.42 802.7388
87 冯继民101114 02-2007-118984 雌-黄-雨点22 14:07:15 1171313.20/390919.20 318.465 801.674
88 果三宝101776 02-2007-441855 雄-黄-雨点22 14:05:24 1171255.20/390810.80 316.597 800.7006
89 李卫国101434 02-2007-217156 雄-黄-红轮22 14:13:02 1171536.00/390918.60 320.719 795.7636
90 苗文生101181 02-2007-264184 雄-砂-灰22 14:08:57 1171251.00/390840.80 317.224 795.1473
91 陈长永100133 02-2007-264140 雌-砂-灰白22 14:11:21 1171249.80/390840.80 317.205 790.3451
92 王月坤101211 02-2007-402143 雌-黄-雨点22 14:20:02 1171249.80/391201.20 321.872 784.9905
93 刘国强101391 02-2007-469979 雌-砂-灰22 14:19:20 1171139.60/391211.40 321.02 784.2515
94 李卫国101434 02-2007-217153 雄-黄-绛22 14:19:22 1171536.00/390918.60 320.719 783.451
95 冯继民101114 02-2007-058303 雄-黄-雨点22 14:16:33 1171313.20/390919.20 318.465 783.3354
96 马绍武100226 02-2006-027910 雄-黄-红轮22 14:20:24 1171322.20/390911.40 318.426 775.8918
97 冯继民101114 02-2005-120967 雌-黄-雨点22 14:21:59 1171313.20/390919.20 318.465 773.0052
98 马宝禄101398 02-2006-211462 雌-砂-雨点22 14:28:06 1171227.00/391203.60 321.573 769.1294
99 张东升100778 02-2006-382888 雄-黄-灰22 14:21:49 1171141.40/390901.80 316.613 768.8196
100 王殿新101225 02-2006-446174 雌-砂-雨点22 14:27:57 1171133.60/391209.60 320.885 767.7593
101 徐广锁101136 02-2007-362387 雌-黄-灰22 14:30:37 1171501.80/391100.00 322.517 766.7712
102 李恩玉101483 02-2006-230252 雄-黄-绛22 14:31:06 1171507.80/391002.40 321.279 762.9518
103 田贵玉101503 02-2007-235677 雌-黄-灰22 14:26:10 1171209.00/390914.40 317.341 762.5328
104 李缘101598 02-2005-126275 雌-黄-灰白22 14:26:49 1171209.00/390926.40 317.62 762.0131
105 马绍武100226 02-2004-340317 雄-黄-灰22 14:28:36 1171322.20/390911.40 318.426 760.6928
106 周俊龙100782 02-2005-165880 雌-砂-雨点22 14:27:21 1171206.00/390920.40 317.433 760.5918
107 马灿彪101175 02-2005-253912 雄-砂-红轮22 14:33:29 1171553.40/390926.40 321.176 758.4153
108 徐顺良101123 02-2007-220604 雄-黄-红轮22 14:33:40 1171458.80/390948.00 320.804 757.2079
109 傅长发101539 02-2006-253321 雄-黄-雨点22 14:32:27 1171231.80/391033.60 319.543 756.4043
110 由俊中100864 02-2003-090909 雄-黄-灰22 14:34:13 1171210.80/391138.40 320.73 756.0517
111 李恩玉101483 02-2006-297735 雄-砂-雨白22 14:34:57 1171507.80/391002.40 321.279 756.0395
112 李卫国101434 02-2007-217109 雌-黄-灰22 14:34:19 1171536.00/390918.60 320.719 755.8476
113 翟汝林100260 02-2006-272495 雌-砂-灰22 14:31:20 1171144.40/390949.80 317.779 754.2229
114 何宝柱101765 02-2006-244489 雄-黄-绛22 14:28:06 1171205.40/390747.40 315.266 754.0445
115 邢海祥101250 02-2006-165303 雄-黄-灰22 14:33:00 1171321.60/390934.20 318.945 754.0071
116 张建勇101777 02-2007-465902 雄-砂-绛22 14:33:02 1171301.20/390840.80 317.386 750.263
117 古金镖101294 02-2007-176826 雄-砂-红轮22 14:41:19 1171250.40/391201.80 321.895 746.3072
118 石广忠100654 02-2006-410474 雄-砂-灰22 14:38:50 1171218.00/391054.00 319.804 745.7542
119 顾永琦100848 02-2005-284320 雌-黄-灰22 14:39:23 1171327.00/390942.00 319.211 743.4179
120 邢海祥101250 02-2006-045072 雄-黄-灰22 14:39:02 1171321.60/390934.20 318.945 743.4044
121 解润承100606 02-2007-207155 雌-黄-灰22 14:40:48 1171137.20/391125.80 319.912 742.5998
122 顾永琦100848 02-2007-465487 雌-砂-灰白22 14:40:32 1171327.00/390942.00 319.211 741.4321
123 李卫国101434 02-2007-217154 雌-黄-雨点22 14:42:59 1171536.00/390918.60 320.719 740.7196
124 黄树根100058 02-2006-125833 雌-黄-雨白22 14:46:32 1171224.00/391140.80 320.992 735.3213
125 赵宝才101624 02-2007-412802 雌-黄-灰22 14:43:07 1171210.80/390934.20 317.83 733.8202
126 马灿彪101175 02-2007-437587 雄-黄-红轮22 14:48:30 1171553.40/390926.40 321.176 732.4424
127 赵宝才101624 02-2007-412807 雄-砂-雨点22 14:46:38 1171210.80/390934.20 317.83 727.9111
128 赵宝才101624 02-2007-270878 雌-黄-雨点22 14:47:26 1171210.80/390934.20 317.83 726.5798
129 苗树强100214 02-2007-438214 雄-砂-灰22 14:50:50 1171209.60/390939.00 317.923 721.1869
130 王金宝100414 02-2007-102991 雌-黄-灰22 14:54:50 1171213.80/390927.60 317.723 714.2523
131 王淑勇101069 02-2006-053507 雄-黄-雨点22 15:01:43 1171249.80/391151.60 321.647 712.0542
132 果三宝101776 02-2007-401156 雄-黄-雨点22 15:00:16 1171255.20/390810.80 316.597 703.1317
 
指定鸽10元组竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目300千米参赛羽数1121羽当日天气晴天
司放地点河北省邢台司放时间2007-09-22 07:30 当日风向西南风
司放地经纬:1145139.00/365819.80 归巢时间2007-09-22 当日风力1级制表2007年09月23日
1 石广忠100654 02-2004-284077 雌-黄-雨点22 13:13:28 1171218.00/391054.00 319.804 931.1055
2 马健101242 02-2006-070920 雌-砂-灰22 13:33:17 1171405.40/390900.60 318.861 877.7207
3 王鸿杰100912 02-2004-019903 雄-砂-雨点22 13:56:32 1171230.60/390950.40 318.518 824.0383
 
指定鸽20元组竞翔成绩报告表(奖二)
比赛项目300千米参赛羽数1121羽当日天气晴天
司放地点河北省邢台司放时间2007-09-22 07:30 当日风向西南风
司放地经纬:1145139.00/365819.80 归巢时间2007-09-22 当日风力1级制表2007年09月23日
1 马健101242 02-2006-070920 雌-砂-灰22 13:33:17 1171405.40/390900.60 318.861 877.7207
2 王鸿杰100912 02-2004-019903 雄-砂-雨点22 13:56:32 1171230.60/390950.40 318.518 824.0383
 
指定鸽30元组竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目300千米参赛羽数1121羽当日天气晴天
司放地点河北省邢台司放时间2007-09-22 07:30 当日风向西南风
司放地经纬:1145139.00/365819.80 归巢时间2007-09-22 当日风力1级制表2007年09月23日
1 马健101242 02-2006-070920 雌-砂-灰22 13:33:17 1171405.40/390900.60 318.861 877.7207
 
指定鸽50元组竞翔成绩报告表(奖二)
比赛项目300千米参赛羽数1121羽当日天气晴天
司放地点河北省邢台司放时间2007-09-22 07:30 当日风向西南风
司放地经纬:1145139.00/365819.80 归巢时间2007-09-22 当日风力1级制表2007年09月23日
1 马健101242 02-2006-070920 雌-砂-灰22 13:33:17 1171405.40/390900.60 318.861 877.7207
 
 
 
 
天津火车头赛鸽俱乐部2007年9月22日
勇大杯3 300公里团体赛成绩报告单
名次姓名鸽棚编号首羽名次羽数
1 李卫国101434 14 6
2 冯继民101114 60 5
3 石广忠100654 1 4
4 傅长发101539 5 3
5 苗秀忠101623 8 3
6 顾永琦100848 18 3
7 徐顺良101123 29 3
8 张强101782 35 3
9 马绍武100226 53 3
10 王殿新101225 64 3
 
  
 
 
 
 
 
  

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册