赛绩快报

火车头2007.04.28公平杯300公里竞翔成绩报告表

发表时间:2007-04-28 19:15:32   浏览数:9384   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

火车头2007.04.28公平杯300公里竞翔成绩报告表
发表日期:2007-4-28     发布人:火车头赛鸽俱乐部  
公平杯300公里竞翔成绩报告表
比赛项目300千米参赛羽数2779羽当日天气晴天
司放地点河北丘县司放时间2007-04-28 06:00 当日风向南风
司放地经纬:1151544.00/364836.00 归巢时间2007-04-28 当日风力1级制表2007年04月28日
1 任义礼101104 02-2006-030215 雄-黄-雨点28 09:35:45 1170912.60/391010.20 309.92 1436.4774
2 刘健101686 02-2005-359632 雌-黄-花28 09:37:56 1171401.26/390857.48 311.887 1431.1141
3 张泽100979 02-2006-064807 雌-黄-灰28 09:37:36 1171205.40/390922.80 310.979 1429.1314
4 王晓楠100482 02-2006-222613 雄-黄-灰28 09:38:53 1171309.00/390923.40 311.845 1424.7109
5 任义礼101104 02-2006-030882 雌-黄-灰28 09:37:50 1170912.60/391010.20 309.92 1422.7413
6 邓文栋101689 02-2006-091335 雄-砂-灰28 09:38:28 1170915.60/391010.80 309.975 1418.8642
7 于金鹏100903 02-2004-019345 雌-砂-雨点28 09:40:02 1171232.40/390939.60 311.769 1416.9193
8 韩玉成101249 02-2006-222188 雌-黄-灰28 09:42:25 1171255.20/391130.00 314.903 1415.8225
9 陈长永100133 02-2006-221772 雌-砂-灰28 09:39:21 1171249.80/390840.80 310.499 1415.5414
10 于津东101148 02-2006-274590 雌-黄-灰28 09:39:44 1171321.00/390839.60 310.888 1414.8444
11 张维汉101251 02-2006-022978 雌-砂-灰28 09:39:08 1171112.60/390913.20 310.03 1414.8029
12 白福朋101006 02-2006-239965 雌-砂-雨点28 09:42:04 1171402.40/391010.80 313.772 1412.961
13 袁伟100707 02-2006-106071 雄-砂-灰28 09:40:08 1170952.80/391009.00 310.415 1410.1248
14 邓文栋101689 02-2006-091908 雄-黄-雨点28 09:39:56 1170915.60/391010.80 309.975 1409.4065
15 吴学军032028 02-2006-301932 雄-砂-雨白28 09:46:33 1171318.00/391327.00 318.213 1404.6038
16 袁伟100707 02-2006-002631 雌-砂-雨点28 09:41:29 1170952.80/391009.00 310.415 1401.5297
17 张维汉101251 02-2006-022974 雄-砂-雨点28 09:41:16 1171112.60/390913.20 310.03 1401.1579
18 卢玉林101089 02-2005-341021 雄-黄-灰28 09:41:49 1171349.80/390806.60 310.438 1399.523
19 朱杰032154 02-2006-226223 雌-黄-灰28 09:44:46 1171240.20/391121.60 314.489 1399.1778
20 韩玉成101249 02-2006-210059 雄-黄-灰28 09:45:05 1171255.20/391130.00 314.903 1399.0528
21 傅柏松032158 02-2006-300553 雄-砂-灰28 09:43:26 1171419.80/390850.40 311.958 1396.2038
22 高钰101102 02-2005-017599 雄-黄-灰28 09:45:00 1171221.60/391103.60 313.78 1394.5778
23 刘建才100327 02-2006-376639 雌-砂-雨白28 09:45:06 1171839.00/390743.20 313.826 1394.1626
24 郭志峰101700 02-2006-468457 雌-砂-雨点28 09:43:56 1171233.60/390951.60 312.093 1393.6892
25 张维汉101251 02-2006-022981 雌-砂-灰28 09:42:30 1171112.60/390913.20 310.03 1393.3933
26 王洪刚100842 02-2006-141886 雌-黄-灰28 09:45:08 1171214.40/391049.80 313.33 1391.7551
27 李建新100533 02-2005-216420 雌-黄-灰28 09:42:56 1171153.40/390859.40 310.219 1391.5347
28 韩玉成101249 02-2005-099911 雄-黄-灰白28 09:46:22 1171255.20/391130.00 314.903 1391.1171
29 刘国安100271 02-2006-365103 雄-砂-灰28 09:46:18 1171204.80/391142.00 314.546 1389.9514
30 刘刚100650 02-2006-044784 雄-砂-灰28 09:46:49 1171312.60/391122.80 314.949 1388.5599
31 祖建军100529 02-2006-057408 雌-黄-雨点28 09:44:08 1171213.80/390927.00 311.198 1388.4524
32 陈文101677 02-2006-327181 雄-砂-雨白28 09:47:16 1171314.40/391141.40 315.45 1388.015
33 李缘101598 02-2005-126275 雌-黄-灰白28 09:44:12 1171209.00/390926.40 311.119 1387.6851
34 朱杰032154 02-2006-226242 雌-砂-灰28 09:46:48 1171240.20/391121.60 314.489 1386.6358
35 刘建才100327 02-2006-376695 雌-黄-灰28 09:46:20 1171839.00/390743.20 313.826 1386.5676
36 郭宏强101415 02-2006-318369 雄-砂-雨点28 09:43:43 1171146.80/390859.40 310.131 1386.2648
37 刘建才100327 02-2004-436065 雌-砂-灰28 09:46:41 1171839.00/390743.20 313.826 1384.4267
38 白福朋101006 02-2006-234036 雌-砂-灰28 09:46:43 1171402.40/391010.80 313.772 1383.9809
39 王伟100506 02-2006-409429 雌-黄-雨点28 09:44:26 1171155.80/390909.60 310.513 1383.5443
40 张泽100979 02-2006-087335 雄-砂-红轮28 09:44:49 1171205.40/390922.80 310.979 1383.2539
41 于家琪032026 02-2006-396191 雄-砂-绛28 09:48:39 1171257.00/391221.60 316.253 1383.1314
42 王军100878 02-2006-035521 雄-砂-灰28 09:44:12 1171138.40/390859.40 310.019 1382.7788
43 于津东101148 02-2006-274595 雄-黄-灰28 09:44:54 1171321.00/390839.60 310.888 1382.3388
44 刘健101686 02-2006-466121 雌-黄-灰白28 09:45:40 1171401.26/390857.48 311.887 1382.0674
45 罗立新101707 02-2006-074117 雄-黄-雨点28 09:47:17 1171206.60/391119.20 313.983 1381.4628
46 王洪刚100842 02-2006-141858 雄-砂-灰28 09:46:56 1171214.40/391049.80 313.33 1380.7159
47 朱杰032154 02-2006-226221 雄-黄-灰28 09:47:53 1171240.20/391121.60 314.489 1380.0459
48 袁伟100707 02-2006-002785 雄-砂-灰28 09:45:04 1170952.80/391009.00 310.415 1379.2115
49 王新宽032053 02-2005-231597 雄-砂-灰28 09:47:50 1171144.40/391139.60 314.216 1379.1505
50 任连生100716 02-2006-297047 雄-砂-灰28 09:47:34 1171421.00/391003.60 313.838 1379.1015
51 任义礼101104 02-2006-030198 雌-砂-雨点28 09:44:44 1170912.60/391010.20 309.92 1379.0587
52 孙伟100486 02-2006-047556 雄-黄-绛28 09:48:02 1171508.40/391003.00 314.463 1379.0241
53 郭连和101044 02-2006-237752 雄-黄-灰28 09:47:23 1171452.20/390934.80 313.526 1378.8454
54 郝界智101433 02-2006-191688 雌-砂-雨点28 09:45:06 1171221.00/390851.00 310.373 1378.8227
55 刘文颖100274 02-2005-174998 雄-黄-红轮28 09:51:09 1171643.80/391157.00 318.654 1378.5594
56 潘志101705 02-2005-215304 雄-砂-灰28 09:45:11 1170912.00/391028.80 310.394 1378.4078
57 卢玉林101089 02-2005-341009 雄-黄-雨点28 09:45:22 1171349.80/390806.60 310.438 1377.4776
58 刘建才100327 02-2006-376855 雄-砂-灰白28 09:47:52 1171839.00/390743.20 313.826 1377.2332
59 姚琳100456 02-2005-062944 雄-砂-灰28 09:47:52 1171203.60/391112.00 313.758 1376.9348
60 刘刚100650 02-2006-044782 雌-砂-灰28 09:48:44 1171312.60/391122.80 314.949 1376.9286
61 杨风山100626 02-2006-003880 雄-黄-灰28 09:45:17 1171151.00/390857.00 310.126 1376.6063
62 任义礼101104 02-2006-030210 雌-砂-灰28 09:45:15 1170912.60/391010.20 309.92 1375.8935
63 朱长福100195 02-2006-143978 雄-黄-灰28 09:45:51 1171156.40/390909.00 310.505 1374.8284
64 杨文财100416 02-2006-044570 雄-黄-雨点28 09:46:56 1171055.80/391037.20 311.969 1374.7185
65 邓文栋101689 02-2006-091339 雌-黄-雨白28 09:45:30 1170915.60/391010.80 309.975 1374.612
66 于金鹏100903 02-2004-019999 雌-砂-雨白28 09:46:49 1171232.40/390939.60 311.769 1374.5398
67 李连起101022 02-2006-385906 雌-黄-灰28 09:46:12 1171124.60/390940.20 310.883 1374.3722
68 张景龙101204 02-2006-423012 雄-砂-灰28 09:46:30 1171254.60/390908.40 311.268 1374.2517
69 韩玉成101249 02-2006-222181 雄-黄-石斑28 09:49:15 1171255.20/391130.00 314.903 1373.6227
70 任义礼101104 02-2006-030174 雌-黄-雨白28 09:45:41 1170912.60/391010.20 309.92 1373.2536
71 李玉明101717 02-2006-030629 雄-黄-雨点28 09:46:13 1170857.60/391037.80 310.439 1372.3062
72 张维汉101251 02-2006-022985 雄-砂-灰28 09:45:59 1171112.60/390913.20 310.03 1371.9174
73 陈世伟101566 02-2006-743512 雌-砂-灰28 09:47:38 1171345.00/390918.60 312.206 1371.5322
74 薄廷军101541 02-2006-041112 雌-黄-白28 09:46:16 1170916.20/391018.60 310.184 1370.876
75 任义礼101104 02-2006-030178 雌-黄-灰28 09:46:07 1170912.60/391010.20 309.92 1370.6179
76 王金城101098 02-2006-047395 雌-黄-灰28 09:46:41 1171142.60/390918.60 310.568 1370.0542
77 朱杰032154 02-2006-226243 雌-黄-灰28 09:49:33 1171240.20/391121.60 314.489 1370.024
78 陈秋100259 02-2007-000863 雌-砂-灰28 09:48:05 1171243.20/391000.00 312.436 1369.8347
79 曹培信100356 02-2006-325536 雌-砂-绛28 09:48:56 1171443.20/390938.40 313.496 1369.3788
80 张雪鹏101079 02-2006-022731 雌-砂-灰28 09:48:09 1171314.00/390942.00 312.387 1369.2176
81 郭宏强101415 02-2006-318371 雄-黄-雨点28 09:46:31 1171146.80/390859.40 310.131 1369.129
82 刘国安100271 02-2006-365149 雌-黄-灰28 09:49:51 1171204.80/391142.00 314.546 1368.4838
83 陈国101708 02-2006-432606 雌-黄-灰28 09:46:32 1171149.80/390852.80 310.002 1368.4629
84 王建军100129 02-2005-044241 雄-黄-灰28 09:50:43 1171303.00/391154.00 315.623 1368.0093
85 刘健101686 02-2005-359631 雌-砂-雨点28 09:48:00 1171401.26/390857.48 311.887 1367.9254
86 王新宽032053 02-2006-356434 雌-砂-灰28 09:49:43 1171144.40/391139.60 314.216 1367.8396
87 翟尔立101671 02-2006-299666 雌-砂-灰28 09:48:00 1171321.00/390916.20 311.822 1367.6404
88 陈文101677 02-2006-057490 雄-黄-红轮28 09:50:40 1171314.40/391141.40 315.45 1367.5558
89 袁伟100707 02-2006-002779 雄-砂-灰28 09:47:05 1170952.80/391009.00 310.415 1366.9671
90 高广忠101393 02-2006-221221 雌-黄-灰28 09:46:53 1170818.00/391043.80 310.082 1366.7044
91 赵金广101095 02-2006-184527 雄-黄-灰28 09:48:35 1171324.60/390929.40 312.207 1365.8365
92 李玉明101717 02-2006-030626 雄-黄-灰28 09:47:19 1170857.60/391037.80 310.439 1365.6656
93 王晓楠100482 02-2006-222616 雌-砂-灰28 09:48:21 1171309.00/390923.40 311.845 1365.6448
94 王洪刚100842 02-2006-141859 雄-砂-灰28 09:49:29 1171214.40/391049.80 313.33 1365.3735
95 袁伟100707 02-2006-446722 雌-黄-灰28 09:47:24 1170952.80/391009.00 310.415 1365.0616
96 郑建国101619 02-2006-204845 雄-砂-雨点28 09:49:09 1171434.80/390914.40 312.771 1364.9182
97 孙新国101658 02-2006-430717 雌-砂-灰28 09:49:40 1171241.40/391037.80 313.38 1364.4973
98 李德奎101074 02-2006-272209 雌-砂-灰白28 09:49:38 1171411.40/390944.40 313.219 1363.9982
99 吴俊水100904 02-2005-140143 雌-砂-雨点28 09:49:47 1171452.20/390930.60 313.419 1363.9782
100 杨贵忠100588 02-2004-303578 雄-黄-灰28 09:47:32 1171149.80/390900.60 310.202 1363.3275
101 王伟100506 02-2006-171755 雌-黄-红轮28 09:47:49 1171155.80/390909.60 310.513 1362.9931
102 刘刚100650 02-2006-044795 雌-砂-灰28 09:51:05 1171312.60/391122.80 314.949 1362.9259
103 白福朋101006 02-2006-239962 雄-牛-灰白28 09:50:17 1171402.40/391010.80 313.772 1362.5496
104 于学华101346 02-2005-022633 雌-黄-灰白28 09:48:53 1171305.40/390923.40 311.796 1362.2506
105 祖建军100529 02-2006-057401 雌-黄-灰28 09:48:39 1171213.80/390927.00 311.198 1361.0234
106 郝界智101433 02-2006-191844 雌-黄-雨点28 09:48:13 1171221.00/390851.00 310.373 1359.9907
107 杨玉明101024 02-2006-174185 雄-黄-灰28 09:51:07 1171155.80/391136.60 314.288 1359.8653
108 陈文101677 02-2004-028595 雄-砂-雨点28 09:52:00 1171314.40/391141.40 315.45 1359.6983
109 刘志强101145 02-2006-141616 雌-黄-灰28 09:50:44 1171200.60/391109.60 313.657 1359.3938
110 王斌101482 02-2006-199925 雌-黄-绛28 09:47:59 1171149.80/390845.60 309.818 1358.9522
111 卢玉林101089 02-2006-010905 雌-黄-灰白28 09:48:27 1171349.80/390806.60 310.438 1358.8882
112 李建新100533 02-2006-131978 雌-黄-灰花28 09:48:25 1171153.40/390859.40 310.219 1358.1257
113 刘和田032132 02-2006-133996 雄-砂-雨点28 09:49:53 1171405.40/390902.40 312.068 1357.5079
114 王金城101098 02-2006-047313 雄-黄-灰28 09:48:48 1171142.60/390918.60 310.568 1357.3776
115 杜江滨100823 02-2006-187945 雄-砂-灰28 09:49:28 1171145.00/390950.40 311.415 1357.1232
116 吴学军032028 02-2006-174830 雌-黄-灰白28 09:54:29 1171318.00/391327.00 318.213 1357.0835
117 刘德起101484 02-2006-402958 雌-砂-灰28 09:48:30 1171124.60/390909.00 310.082 1357.0328
118 关英品101400 02-2006-099038 雄-砂-雨白28 09:51:09 1171410.20/391003.00 313.678 1357.0322
119 任义礼101104 02-2006-030194 雌-砂-雨点28 09:48:24 1170912.60/391010.20 309.92 1356.9177
120 任连生100716 02-2003-092390 雌-黄-灰28 09:51:21 1171421.00/391003.60 313.838 1356.5507
121 郭宏强101415 02-2006-318374 雄-黄-灰28 09:48:38 1171146.80/390859.40 310.131 1356.4577
122 孙伟100486 02-2007-469792 雌-黄-灰28 09:51:52 1171508.40/391003.00 314.463 1356.2215
123 张家武100010 02-2006-011296 雄-砂-灰28 09:52:17 1171407.26/391053.34 314.924 1355.7772
124 李卫国101434 02-2006-144410 雌-黄-灰28 09:51:25 1171536.00/390918.60 313.709 1355.6005
125 王建军100129 02-2005-044243 雌-砂-灰28 09:52:50 1171303.00/391154.00 315.623 1355.5767
126 刘守华100432 02-2006-427239 雌-黄-红轮28 09:51:26 1171236.00/391053.40 313.709 1355.5068
127 李玉明101717 02-2006-030679 雄-黄-雨点28 09:49:03 1170857.60/391037.80 310.439 1355.3329
128 王敬101668 02-2003-231971 雌-黄-灰28 09:47:27 1171112.00/390755.20 308.023 1354.2449
129 曹玉树100665 02-2005-151602 雌-黄-灰28 09:49:39 1171143.20/390930.00 310.868 1353.6599
130 杨风山100626 02-2006-181033 雌-砂-灰28 09:49:08 1171151.00/390857.00 310.126 1353.4759
131 任金元100739 02-2006-138730 雄-黄-雨点28 09:51:36 1171527.00/390911.40 313.404 1353.2124
132 焦恩鹏101322 02-2005-271016 雌-黄-雨点28 09:49:16 1171130.60/390912.00 310.239 1353.1777
133 郝界智101433 02-2006-355610 雄-砂-灰白28 09:49:23 1171221.00/390851.00 310.373 1353.0776
134 张家武100010 02-2006-319017 雌-黄-雨点28 09:52:46 1171407.26/391053.34 314.924 1352.9581
135 刘志强101145 02-2005-330129 雄-黄-灰白28 09:51:51 1171200.60/391109.60 313.657 1352.8445
136 边忠伟101279 02-2006-245850 雄-黄-红轮28 09:51:53 1171304.80/391033.00 313.569 1352.2725
137 柴振平100532 02-2004-132570 雌-砂-绛28 09:49:21 1171142.00/390900.60 310.098 1352.0733
138 卢玉林101089 02-2006-429952 雄-砂-雨点28 09:49:37 1171349.80/390806.60 310.438 1351.9818
139 李强100239 02-2005-413167 雄-黄-灰28 09:52:05 1171156.40/391115.60 313.756 1351.9129
140 郭连和101044 02-2005-326140 雄-黄-灰白28 09:52:00 1171452.20/390934.80 313.526 1351.4052
141 罗立新101707 02-2005-006678 雌-砂-雨点28 09:52:27 1171206.60/391119.20 313.983 1350.755
142 刘铁君100799 02-2006-385168 雌-砂-灰28 09:49:40 1171145.00/390902.40 310.184 1350.5815
143 李玉明101717 02-2006-030661 雄-黄-雨点28 09:49:56 1170857.60/391037.80 310.439 1350.1281
144 陈文101677 02-2006-327184 雄-砂-红轮28 09:53:39 1171314.40/391141.40 315.45 1350.0963
145 王伟100506 02-2006-171754 雄-黄-灰28 09:50:03 1171155.80/390909.60 310.513 1349.7631
146 刘健101686 02-2005-408534 雄-黄-灰28 09:51:12 1171401.26/390857.48 311.887 1348.9922
147 高钰101102 02-2005-017596 雄-砂-红轮28 09:52:37 1171221.60/391103.60 313.78 1348.9126
148 王斌101482 02-2006-051079 雌-砂-雨点28 09:49:42 1171149.80/390845.60 309.818 1348.7941
149 刘刚100650 02-2006-044789 雌-黄-灰28 09:53:34 1171312.60/391122.80 314.949 1348.4311
150 文会101343 02-2006-438679 雄-砂-灰28 09:51:13 1171424.60/390837.80 311.703 1348.0972
151 刘志强101145 02-2003-075159 雄-砂-红轮28 09:52:40 1171200.60/391109.60 313.657 1348.0941
152 郝界智101433 02-2006-191691 雌-砂-灰28 09:50:14 1171221.00/390851.00 310.373 1348.0822
153 曹培信100356 02-2006-190332 雄-黄-灰白28 09:52:36 1171443.20/390938.40 313.496 1347.7902
154 邓文栋101689 02-2006-091327 雄-砂-灰28 09:50:00 1170915.60/391010.80 309.975 1347.7174
155 潘志101705 02-2006-243773 雄-砂-灰28 09:50:19 1170912.00/391028.80 310.394 1347.6817
156 房金城101476 02-2006-332498 雄-黄-雨点28 09:51:48 1171418.60/390904.80 312.308 1347.3167
157 任义礼101104 02-2006-030194 雌-砂-雨点28 09:50:02 1170912.60/391010.20 309.92 1347.285
158 朱长福100195 02-2006-143984 雌-砂-雨点28 09:50:29 1171156.40/390909.00 310.505 1347.1926
159 柴振平100532 02-2006-402173 雄-黄-雨点28 09:50:17 1171142.00/390900.60 310.098 1346.5953
160 卢玉林101089 02-2006-136227 雄-黄-灰28 09:50:34 1171349.80/390806.60 310.438 1346.4112
161 杨文财100416 02-2006-044552 雄-黄-灰28 09:51:43 1171055.80/391037.20 311.969 1346.3363
162 吴连凯100269 02-2006-220147 雌-黄-灰28 09:51:06 1171258.80/390900.00 311.11 1346.2138
163 张奇101298 02-2006-139364 雌-砂-雨点28 09:52:13 1171415.00/390916.20 312.55 1345.9394
164 刘志鹏032231 02-2006-275820 雄-黄-雨点28 09:51:38 1171454.00/390821.60 311.691 1345.6243
165 常起100022 02-2005-233143 雌-黄-雨点28 09:54:56 1171457.00/391113.80 316.113 1345.5453
166 李卫国101434 02-2006-020240 雌-黄-雨点28 09:53:11 1171536.00/390918.60 313.709 1345.3339
167 杜江滨100823 02-2006-187998 雄-黄-灰28 09:51:29 1171145.00/390950.40 311.415 1345.304
168 袁伟100707 02-2006-002786 雄-黄-灰白28 09:50:49 1170952.80/391009.00 310.415 1344.8533
169 孟凡琨101019 02-2006-053678 雌-砂-灰28 09:50:22 1171158.80/390840.20 309.8 1344.8107
170 赵金广101095 02-2006-184531 雄-砂-雨点28 09:52:12 1171324.60/390929.40 312.207 1344.5607
171 韩玉成101249 02-2006-003705 雌-砂-灰28 09:54:13 1171255.20/391130.00 314.903 1344.4925
172 张泽100979 02-2006-064829 雄-黄-灰28 09:51:21 1171205.40/390922.80 310.979 1344.1928
173 任雨来100950 02-2005-415005 雄-黄-雨点28 09:53:12 1171439.00/390935.40 313.363 1343.7521
174 郑刚100004 02-2006-198310 雌-黄-绛28 09:53:44 1171210.20/391120.40 314.061 1343.6742
175 王敬101668 02-2005-236454 雄-黄-灰28 09:49:21 1171112.00/390755.20 308.023 1343.0259
176 刘风阁101396 02-2005-449830 雌-黄-雨点28 09:51:11 1171127.00/390923.40 310.483 1343.0183
177 曹玉树100665 02-2006-039611 雄-黄-绛28 09:51:30 1171143.20/390930.00 310.868 1342.8423
178 高钰101102 02-2006-054191 雄-砂-绛28 09:53:43 1171221.60/391103.60 313.78 1342.5639
179 李建东101289 02-2006-432136 雌-黄-灰28 09:51:30 1171343.20/390823.40 310.776 1342.4449
180 于金鹏100903 02-2005-003708 雄-黄-雨点28 09:52:15 1171232.40/390939.60 311.769 1342.3854
181 白福朋101006 02-2006-438614 雄-砂-灰28 09:53:45 1171402.40/391010.80 313.772 1342.3401
182 郑学东101722 02-2006-170500 雄-砂-灰28 09:49:31 1171112.00/390755.20 308.023 1342.0487
183 王亚东101231 02-2006-262145 雌-黄-花28 09:52:20 1171328.20/390906.00 311.658 1341.428
184 曹培信100356 02-2006-202991 雌-砂-灰白28 09:53:44 1171443.20/390938.40 313.496 1341.2569
185 李连起101022 02-2006-278068 雌-砂-雨点28 09:51:50 1171124.60/390940.20 310.883 1340.9782
186 李玉明101717 02-2006-030689 雄-黄-雨点28 09:51:32 1170857.60/391037.80 310.439 1340.7981
187 任义礼101104 02-2006-030199 雄-砂-灰28 09:51:09 1170912.60/391010.20 309.92 1340.7744
188 滕利强100027 02-2006-213165 雄-黄-红轮28 09:53:25 1171510.80/390901.20 312.925 1340.6264
189 刘德起101484 02-2006-402974 雄-黄-雨点28 09:51:18 1171124.60/390909.00 310.082 1340.6053
190 张文藻100616 02-2006-122194 雄-黄-灰28 09:52:18 1171118.60/391004.20 311.42 1340.5941
191 李建新100533 02-2006-133929 雄-黄-灰28 09:51:26 1171153.40/390859.40 310.219 1340.4268
192 任连生100716 02-2001-248360 雄-砂-灰28 09:54:11 1171421.00/391003.60 313.838 1340.14
193 陈成立101205 02-2006-427308 雄-砂-灰28 09:51:51 1171230.00/390856.40 310.632 1339.7973
194 宋立柱100483 02-2006-022617 雄-砂-灰28 09:54:37 1171207.80/391131.80 314.323 1339.7282
195 魏天雷100989 02-2006-296037 雄-砂-雨白28 09:52:11 1171504.20/390749.20 311.009 1339.4994
196 刘志强101145 02-2005-267629 雌-黄-灰28 09:54:14 1171200.60/391109.60 313.657 1339.0812
197 李德奎101074 02-2006-272238 雌-黄-灰白28 09:53:59 1171411.40/390944.40 313.219 1338.64
198 丛永吉032274 02-2006-032762 雄-黄-雨白28 09:55:00 1171517.40/391001.80 314.554 1338.5277
199 刘健101686 02-2005-010518 雌-砂-灰28 09:53:01 1171401.26/390857.48 311.887 1338.4732
200 刘洪林100759 02-2005-209985 雄-黄-灰28 09:52:19 1171300.00/390852.80 310.942 1338.4384
201 魏建国101214 02-2006-308186 雌-黄-灰28 09:55:56 1171553.40/391027.60 315.698 1338.0833
202 高钰101102 02-2004-209979 雌-黄-灰28 09:54:30 1171221.60/391103.60 313.78 1338.081
203 赵世海101651 02-2005-084798 雌-黄-红轮28 09:54:50 1171700.00/390852.80 314.205 1337.9934
204 陈文101677 02-2005-062835 雄-黄-红轮28 09:55:46 1171314.40/391141.40 315.45 1337.9735
205 郭志峰101700 02-2005-137973 雄-黄-灰28 09:53:23 1171233.60/390951.60 312.093 1337.2568
206 郑宝新100938 02-2005-112094 雄-砂-灰白28 09:55:31 1171407.26/391053.34 314.924 1337.1604
207 任义礼101104 02-2006-030204 雌-黄-灰28 09:51:54 1170912.60/391010.20 309.92 1336.4381
208 陈秋100259 02-2006-061043 雌-砂-灰28 09:53:47 1171243.20/391000.00 312.436 1336.4359
209 邓文栋101689 02-2006-091306 雄-黄-雨点28 09:51:59 1170915.60/391010.80 309.975 1336.197
210 安帮胜100875 02-2005-202920 雌-砂-雨点28 09:54:47 1171121.60/391131.20 313.7 1336.1274
211 谢志强101207 02-2006-220065 雄-砂-红轮28 09:53:38 1171315.60/390928.80 312.071 1335.7317
212 王伟100506 02-2006-409423 雌-砂-绛28 09:52:33 1171155.80/390909.60 310.513 1335.2526
213 杨文财100416 02-2006-044542 雄-砂-灰28 09:53:41 1171055.80/391037.20 311.969 1335.0094
214 陈世伟101566 02-2006-743519 雄-黄-灰28 09:53:54 1171345.00/390918.60 312.206 1334.7841
215 关英品101400 02-2004-013420 雄-砂-绛28 09:55:02 1171410.20/391003.00 313.678 1334.6126
216 张雪鹏101079 02-2005-066455 雄-砂-绛28 09:54:04 1171314.00/390942.00 312.387 1334.605
217 马健101242 02-2006-070959 雄-黄-灰28 09:53:51 1171405.40/390900.60 312.023 1334.2869
218 刘德起101484 02-2006-402916 雌-黄-灰28 09:52:25 1171124.60/390909.00 310.082 1334.1623
219 焦恩鹏101322 02-2004-013369 雄-砂-绛28 09:52:34 1171130.60/390912.00 310.239 1333.9769
220 郭连和101044 02-2006-237736 雌-黄-灰28 09:55:12 1171452.20/390934.80 313.526 1333.0187
221 陈成立101205 02-2006-427303 雌-砂-灰28 09:53:03 1171230.00/390856.40 310.632 1332.8985
222 任雨来100950 02-2006-112417 雄-黄-灰28 09:55:06 1171439.00/390935.40 313.363 1332.8924
223 郎红星100144 02-2004-311342 雄-砂-灰28 09:53:22 1171243.20/390903.00 310.977 1332.5663
224 陈长明101693 02-2006-153914 雄-黄-灰28 09:53:37 1171335.40/390848.00 311.297 1332.51
225 杜江滨100823 02-2005-191901 雄-砂-灰28 09:53:47 1171145.00/390950.40 311.415 1332.0686
226 荣光100530 02-2006-306516 雌-砂-灰28 09:55:36 1171456.40/390943.80 313.812 1331.9694
227 任义礼101104 02-2006-030168 雌-砂-灰28 09:52:41 1170912.60/391010.20 309.92 1331.9409
228 张芝亮101558 02-2006-193268 雄-黄-雨点28 09:54:29 1171422.80/390859.40 312.227 1331.555
229 马绍武100226 02-2005-070158 雄-黄-灰28 09:54:08 1171322.20/390911.40 311.716 1331.3629
230 宋长明100850 02-2006-414114 雌-砂-红轮28 09:55:21 1171427.00/390940.20 313.323 1331.3066
231 陈长永100133 02-2004-443786 雄-黄-灰28 09:53:14 1171249.80/390840.80 310.499 1331.2825
232 卢玉林101089 02-2006-136239 雌-砂-灰28 09:53:17 1171349.80/390806.60 310.438 1330.7356
233 黄箬青100137 02-2005-058742 雄-砂-灰28 09:54:56 1171401.20/390925.80 312.608 1330.6262
234 陈秋100259 02-2006-061084 雌-砂-灰28 09:54:51 1171243.20/391000.00 312.436 1330.3641
235 赵远征100055 02-2006-142766 雄-黄-雨点28 09:56:02 1171151.60/391126.40 313.97 1330.1954
236 刘福来100323 02-2006-288213 雌-砂-雨白28 09:54:21 1171404.80/390846.80 311.663 1329.904
237 张军101581 02-2004-062680 雄-黄-雨点28 09:54:56 1171436.00/390858.80 312.391 1329.7025
238 曹培信100356 02-2005-060735 雌-砂-灰28 09:55:48 1171443.20/390938.40 313.496 1329.4996
239 郭宏强101415 02-2006-337652 雄-砂-绛28 09:53:21 1171146.80/390859.40 310.131 1329.0379
240 李建新100533 02-2006-131991 雄-黄-雨点28 09:53:26 1171153.40/390859.40 310.219 1328.9424
241 王敬101668 02-2005-236441 雄-黄-灰28 09:51:47 1171112.00/390755.20 308.023 1328.9284
242 高钰101102 02-2005-174875 雄-黄-雨点28 09:56:07 1171221.60/391103.60 313.78 1328.9174
243 王斌101482 02-2006-199991 雄-砂-雨点28 09:53:10 1171149.80/390845.60 309.818 1328.7386
244 褚世琪100824 02-2006-228627 雄-黄-灰28 09:56:10 1171348.00/391018.60 313.778 1328.6276
245 魏天雷100989 02-2006-236939 雌-砂-灰28 09:54:06 1171504.20/390749.20 311.009 1328.5305
246 刘建才100327 02-2006-376677 雌-黄-雨白28 09:56:15 1171839.00/390743.20 313.826 1328.364
247 刘守华100432 02-2006-461632 雌-砂-灰28 09:56:12 1171236.00/391053.40 313.709 1328.1499
248 卢玉林101089 02-2003-097029 雄-黄-雨点28 09:53:46 1171349.80/390806.60 310.438 1327.9804
249 孙德祥100256 02-2006-222392 雌-黄-灰28 09:53:17 1171139.00/390849.20 309.766 1327.855
