赛绩快报

5月5日火车头公平杯300公里竞翔成绩报告表

发表时间:2007-05-11 9:58:04   浏览数:10899   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
5月5日火车头公平杯300公里竞翔成绩报告表
发表日期:2007-5-5   发布人:火车头赛鸽俱乐部   
公平杯300公里竞翔成绩报告表
比赛项目300千米参赛羽数1745羽当日天气多云
司放地点河北丘县司放时间2007-05-05 06:00 当日风向东北风
司放地经纬:1151544.00/364836.00 归巢时间2007-05-05 当日风力3级制表2007年05月05日
1 魏天雷100989 02-2006-274551 雄-砂-雨点05 11:20:07 1171504.20/390749.20 311.009 971.5479
2 韩菊友101106 02-2006-022369 雌-砂-灰花05 11:20:14 1171314.40/390843.20 310.891 970.8275
3 康寿成101359 02-2006-178951 雄-黄-灰05 11:20:48 1171251.00/390916.80 311.435 970.8074
4 徐树起100551 02-2006-440647 雄-砂-灰05 11:23:20 1171331.20/390923.40 312.143 965.3917
5 王长江101542 02-2006-125285 雄-砂-红轮05 11:23:48 1171325.80/390930.00 312.239 964.2959
6 李连起101022 02-2005-151664 雌-黄-灰05 11:22:47 1171124.60/390940.20 310.883 963.1331
7 冯继民101114 02-2005-058617 雄-黄-雨点05 11:24:42 1171313.20/390919.20 311.794 960.2525
8 于宝金100288 02-2005-064316 雄-黄-石斑05 11:26:44 1171146.20/391112.00 313.529 959.5878
9 李玉明101717 02-2006-012136 雄-黄-雨点05 11:24:05 1170857.60/391037.80 310.439 957.8997
10 刘瑗101004 02-2006-244180 雌-砂-灰05 11:23:27 1171238.40/390809.00 309.534 956.9763
11 刘学忠101428 02-2006-151571 雌-黄-灰05 11:24:41 1170903.18/391028.86 310.28 955.6398
12 韩玉成101249 02-2005-099911 雄-黄-灰白05 11:30:05 1171255.20/391130.00 314.903 954.0116
13 李建新100533 02-2006-340252 雄-砂-灰05 11:25:36 1171153.40/390859.40 310.219 952.7611
14 程诚032171 02-2006-053529 雄-黄-灰05 11:29:02 1171319.20/391001.20 312.947 951.1113
15 陈秋100259 02-2006-061065 雄-黄-雨点05 11:28:45 1171243.20/391000.00 312.436 950.3757
16 贺风云100437 02-2006-299512 雌-砂-雨点05 11:31:07 1171125.20/391205.40 314.629 950.2049
17 袁伟100707 02-2005-107917 雌-黄-灰05 11:27:01 1170952.80/391009.00 310.415 949.232
18 王辉101725 02-2006-052219 雄-黄-灰05 11:23:23 1170921.60/390807.20 306.865 948.9212
19 郭连刚100480 02-2006-461543 雌-黄-灰05 11:29:00 1171206.60/390923.40 311.01 945.3191
20 岳明032178 02-2005-071168 雌-黄-红轮05 11:24:09 1170912.00/390725.80 305.673 942.9986
21 王晓楠100482 02-2006-222603 雄-黄-灰05 11:30:44 1171309.00/390923.40 311.845 942.8905
22 李建新100533 02-2006-131985 雌-黄-灰05 11:29:09 1171153.40/390859.40 310.219 942.4852
23 高钰101102 02-2006-054187 雄-砂-灰05 11:33:08 1171221.60/391103.60 313.78 941.9061
24 张泽100979 02-2006-087335 雄-砂-红轮05 11:30:56 1171205.40/390922.80 310.979 939.7038
25 李恩玉101483 02-2006-297731 雌-砂-绛05 11:34:49 1171507.80/391002.40 314.439 939.1369
26 高钰101102 02-2005-017596 雄-砂-红轮05 11:35:07 1171221.60/391103.60 313.78 936.3297
27 张维广101001 02-2006-004657 雄-砂-灰05 11:32:11 1171122.80/390925.80 310.489 934.6926
28 吴晓辉100169 02-2006-005413 雌-黄-灰05 11:36:05 1171155.20/391115.00 313.724 933.4718
29 齐殿勋100805 02-2005-123101 雌-黄-灰05 11:32:16 1171132.40/390849.80 309.694 932.0637
30 房金城101476 02-2006-072260 雄-黄-雨白05 11:36:15 1171418.60/390904.80 312.308 928.797
31 李玉明101717 02-2006-030659 雄-黄-雨点05 11:35:05 1170857.60/391037.80 310.439 926.454
32 宋洪强101146 02-2005-276836 雌-黄-灰05 11:39:17 1171507.80/390943.20 313.951 925.3367
33 高钰101102 02-2005-175729 雌-砂-灰05 11:39:42 1171221.60/391103.60 313.78 923.6974
34 李玉明101717 02-2006-030663 雄-黄-雨点05 11:36:12 1170857.60/391037.80 310.439 923.376
35 孙鹏光101200 02-2006-451832 雄-黄-灰白05 11:36:17 1171154.00/390858.20 310.197 922.4284
36 吉风陆100021 02-2006-057484 雄-砂-灰05 11:42:20 1171237.80/391211.40 315.738 922.3125
37 齐殿勋100805 02-2005-357509 雌-黄-雨点05 11:36:01 1171132.40/390849.80 309.694 921.6617
38 李建新100533 02-2006-340243 雌-砂-灰05 11:37:05 1171153.40/390859.40 310.219 920.3045
39 徐树起100551 02-2006-440644 雄-砂-雨点05 11:39:29 1171331.20/390923.40 312.143 919.4658
40 王洪刚100842 02-2006-141855 雄-黄-灰05 11:40:53 1171214.40/391049.80 313.33 919.1717
41 孙雪101728 02-2006-028149 雄-黄-雨点05 11:39:28 1170827.30/391125.86 311.294 917.0081
42 高钰101102 02-2006-054191 雄-砂-绛05 11:42:28 1171221.60/391103.60 313.78 916.2343
43 陈秋100259 02-2005-166021 雄-黄-雨点05 11:42:28 1171243.20/391000.00 312.436 912.3098
44 岳明032178 02-2004-438467 雄-砂-灰05 11:35:13 1170912.00/390725.80 305.673 911.866
45 郭志峰101700 02-2006-262637 雌-黄-雨点05 11:43:16 1171233.60/390951.60 312.093 909.1844
46 李建新100533 02-2005-028290 雌-黄-灰05 11:41:45 1171153.40/390859.40 310.219 907.7366
47 王敬101668 02-2004-070910 雌-黄-灰05 11:39:59 1171112.00/390755.20 308.023 905.9953
48 李玉明101717 02-2006-030689 雄-黄-雨点05 11:42:48 1170857.60/391037.80 310.439 905.598
49 刘克杰101262 02-2006-316269 雄-黄-灰05 11:45:13 1171400.60/390924.60 312.569 905.4276
50 李朝辉100658 02-2005-182165 雌-黄-灰05 11:43:22 1171110.80/390946.80 310.87 905.3578
51 刘志强101145 02-2006-141651 雌-砂-灰05 11:46:32 1171200.60/391109.60 313.657 905.1288
52 潘志101705 02-2005-215304 雄-砂-灰05 11:43:07 1170912.00/391028.80 310.394 904.6302
53 张维广101001 02-2006-004661 雄-砂-灰05 11:43:59 1171122.80/390925.80 310.489 902.6289
54 张恒建101180 02-2004-435034 雄-黄-绛05 11:44:37 1171238.40/390907.80 311.036 902.5556
55 刘学忠101428 02-2006-151572 雌-黄-灰05 11:44:23 1170903.18/391028.86 310.28 900.9736
56 张维汉101251 02-2006-022975 雄-砂-灰05 11:44:32 1171112.60/390913.20 310.03 899.8557
57 郭连刚100480 02-2004-206115 雄-砂-雨点05 11:45:48 1171206.60/390923.40 311.01 899.3927
58 马新100285 02-2005-274711 雌-砂-雨点05 11:46:14 1171102.40/390957.60 311.036 898.343
59 魏天雷100989 02-2006-236954 雌-砂-灰05 11:46:13 1171504.20/390749.20 311.009 898.3066
60 朱长福100195 02-2006-439198 雄-砂-雨点05 11:45:45 1171156.40/390909.00 310.505 898.0622
61 李玉明101717 02-2006-030667 雄-黄-雨点05 11:45:49 1170857.60/391037.80 310.439 897.6973
62 龚树森101547 02-2006-122225 雌-砂-灰白05 11:48:18 1171315.60/390951.60 312.654 897.6572
63 齐殿勋100805 02-2006-106839 雄-黄-灰05 11:45:53 1171132.40/390849.80 309.694 895.3721
64 马宝禄101398 02-2006-370969 雄-黄-灰05 11:52:46 1171227.00/391203.60 315.395 894.0604
65 冯继民101114 02-2006-229916 雌-黄-灰05 11:49:20 1171313.20/390919.20 311.794 892.5409
66 郭连刚100480 02-2006-154534 雄-黄-灰05 11:48:39 1171206.60/390923.40 311.01 892.0407
67 李建新100533 02-2006-340244 雄-砂-灰05 11:47:57 1171153.40/390859.40 310.219 891.562
68 张东升100778 02-2006-382889 雌-砂-灰05 11:47:51 1171141.40/390901.80 310.121 891.5366
69 郭连刚100480 02-2006-154537 雄-黄-灰05 11:49:49 1171206.60/390923.40 311.01 889.0649
70 李建新100533 02-2006-131988 雄-黄-雨点05 11:49:21 1171153.40/390859.40 310.219 887.9891
71 华乃杰101088 02-2006-417878 雌-黄-灰05 11:51:32 1171049.20/391046.20 312.114 887.8654
72 杨贵忠100588 02-2006-248416 雌-黄-灰05 11:49:29 1171149.80/390900.60 310.202 887.6025
73 李卫国101434 02-2006-413973 雄-黄-绛05 11:53:41 1171536.00/390918.60 313.709 886.9779
74 范宝元100896 02-2004-151289 雄-黄-雨点05 11:49:32 1171155.20/390849.80 309.998 886.8919
75 高钰101102 02-2006-054146 雌-砂-灰05 11:53:49 1171221.60/391103.60 313.78 886.8426
76 徐宝利100382 02-2006-125784 雄-黄-雨点05 11:55:07 1171218.60/391148.60 314.898 886.7444
77 于宝金100288 02-2006-006747 雄-砂-灰05 11:53:47 1171146.20/391112.00 313.529 886.2184
78 韩菊友101106 02-2006-024127 雌-黄-灰05 11:50:50 1171314.40/390843.20 310.891 886.151
79 孙雪101728 02-2006-053454 雄-砂-雨点05 11:51:31 1170827.30/391125.86 311.294 885.5731
80 彭建军100988 02-2006-066892 雌-黄-灰05 11:51:30 1170707.26/391203.90 311.258 885.5135
81 刘士祥101085 02-2006-386067 雄-黄-雨点05 11:54:54 1171147.40/391127.60 313.946 884.6041
82 李进发101479 02-2006-112036 雄-黄-灰05 11:52:06 1171254.60/390907.20 311.238 883.9477
83 任雨来100950 02-2006-141386 雄-黄-灰05 11:54:40 1171439.00/390935.40 313.363 883.5415
84 龚树森101547 02-2006-122238 雄-砂-灰05 11:53:53 1171315.60/390951.60 312.654 883.4954
85 祖建军100529 02-2006-057405 雌-黄-雨点05 11:52:18 1171213.80/390927.00 311.198 883.3324
86 李康100558 02-2006-428168 雌-黄-雨点05 11:55:41 1171511.64/390944.22 314.029 882.8901
87 王福东101176 02-2006-339167 雌-黄-灰05 11:52:37 1171333.60/390846.80 311.242 882.6631
88 刘双喜100817 02-2006-225127 雄-砂-灰白05 11:52:24 1171206.60/390923.40 311.01 882.5482
89 孙士志101649 02-2006-294779 雄-砂-灰05 11:54:31 1171431.80/390919.80 312.868 882.519
90 赵桓100692 02-2006-302053 雄-砂-石斑05 11:55:06 1171355.80/390936.60 312.81 880.9068
91 孙雪101728 02-2006-466770 雄-黄-红轮05 11:54:14 1170827.30/391125.86 311.294 878.7832
92 霍连发101199 02-2006-183251 雄-黄-灰05 11:53:17 1171201.80/390859.40 310.332 878.4232
93 安志成101724 02-2006-238547 雄-砂-灰05 11:54:55 1171454.00/390821.60 311.691 878.2081
94 刘双喜100817 02-2006-443156 雄-黄-雨点05 11:54:40 1171206.60/390923.40 311.01 876.9071
95 祖建军100529 02-2006-057408 雌-黄-雨点05 11:54:54 1171213.80/390927.00 311.198 876.8611
96 周存100270 02-2006-275875 雄-黄-绛05 11:57:32 1171225.20/391049.80 313.473 876.7666
97 李朝辉100658 02-2006-083960 雄-黄-雨点05 11:54:34 1171110.80/390946.80 310.87 876.7595
98 苏金来101285 02-2005-064332 雄-黄-灰05 11:53:30 1171228.20/390829.40 309.918 876.7129
99 王新宽032053 02-2005-231597 雄-砂-灰05 11:58:35 1171144.40/391139.60 314.216 876.2713
100 孙德虎100433 02-2006-239612 雄-黄-雨点05 11:54:05 1171422.80/390710.20 309.456 873.9646
101 彭建军100988 02-2006-066891 雄-黄-灰05 11:56:09 1170707.26/391203.90 311.258 873.952
102 秦洪庆101527 02-2005-213192 雄-黄-雨点05 11:58:41 1171206.60/391057.60 313.427 873.8273
103 郝宏侠101657 02-2006-332272 雄-黄-深雨05 11:57:00 1171422.20/390848.00 311.929 873.7507
104 范宝元100896 02-2004-354319 雌-黄-灰05 11:54:50 1171155.20/390849.80 309.998 873.6448
105 陈长永100133 02-2005-437265 雌-黄-灰05 11:55:43 1171249.80/390840.80 310.499 872.8821
106 高钰101102 02-2005-174875 雄-黄-雨点05 11:59:36 1171221.60/391103.60 313.78 872.5806
107 石春生100006 02-2003-017904 雌-黄-灰05 11:56:02 1171018.00/391002.40 310.575 872.3208
108 王强100002 02-2006-224185 雄-黄-灰05 11:51:12 1170758.20/390827.00 306.281 872.0985
109 高钰101102 02-2005-017599 雄-黄-灰05 12:00:06 1171221.60/391103.60 313.78 871.3691
110 陶志生101568 02-2006-020255 雄-黄-灰05 12:00:02 1171528.20/390907.20 313.314 870.2369
111 齐殿勋100805 02-2006-106875 雌-黄-灰05 11:56:27 1171132.40/390849.80 309.694 868.8287
112 李德奎101074 02-2006-272212 雄-砂-灰05 12:00:36 1171411.40/390944.40 313.219 868.6051
113 张宇101131 02-2004-108631 雌-砂-灰05 11:58:48 1171204.80/390932.40 311.217 867.3829
114 赵学伟100755 02-2005-069533 雄-砂-灰05 12:02:26 1171144.40/391137.20 314.154 866.7919
115 刘耀新100591 02-2006-049400 雄-黄-灰05 11:58:32 1171149.80/390909.00 310.417 865.7976
116 陈长永100133 02-2006-221772 雌-砂-灰05 11:58:44 1171249.80/390840.80 310.499 865.5435
117 刘瑗101004 02-2005-327607 雄-黄-灰05 11:57:46 1171238.40/390809.00 309.534 865.1832
118 吴俊水100904 02-2006-035825 雄-黄-雨点05 12:02:53 1171452.20/390930.60 313.419 863.6916
119 许鑫032057 02-2006-142328 雄-砂-绛雨05 12:03:03 1171431.20/390941.40 313.41 863.2695
120 赵志成101299 02-2006-025240 雄-砂-绛05 12:00:05 1170926.40/391037.20 310.798 863.1288
121 冯继民101114 02-2005-120967 雌-黄-雨点05 12:01:21 1171313.20/390919.20 311.794 862.8587
122 吴晓辉100169 02-2006-185555 雄-黄-绛05 12:03:52 1171155.20/391115.00 313.724 862.1942
123 王晓楠100482 02-2006-222616 雌-砂-灰05 12:02:00 1171309.00/390923.40 311.845 861.4503
124 齐殿勋100805 02-2005-059823 雌-黄-灰05 12:00:07 1171132.40/390849.80 309.694 859.9816
125 张宇101131 02-2005-307167 雄-黄-红轮05 12:02:32 1171204.80/390932.40 311.217 858.4515
126 李强100239 02-2005-413167 雄-黄-灰05 12:05:31 1171156.40/391115.60 313.756 858.3896
127 高钰101102 02-2004-209979 雌-黄-灰05 12:05:34 1171221.60/391103.60 313.78 858.3379
128 魏建国101214 02-2006-276856 雌-黄-白花05 12:07:49 1171553.40/391027.60 315.698 858.3018
129 孙启坤100046 02-2005-064634 雌-黄-灰05 12:03:12 1171204.80/390934.20 311.263 857.0017
130 巩洪文101189 02-2006-220669 雌-黄-雨点05 12:04:12 1171330.60/390905.40 311.675 855.7798
131 杨风山100626 02-2006-003845 雄-黄-灰白05 12:02:42 1171151.00/390857.00 310.126 855.0482
132 王玉成100118 02-2006-162301 雄-砂-雨点05 12:03:54 1171125.80/390948.60 311.114 854.9437
133 李玉明101717 02-2005-030647 雄-黄-雨点05 12:03:15 1170857.60/391037.80 310.439 854.6153
134 张宇101131 02-2004-108623 雌-黄-灰05 12:04:35 1171204.80/390932.40 311.217 853.6246
135 于宝金100288 02-2006-006745 雌-黄-雨点05 12:07:20 1171146.20/391112.00 313.529 853.528
136 刘春斌100770 02-2006-171998 雄-黄-雨点05 12:08:01 1171401.80/391021.60 314.04 853.3301
137 郭连和101044 02-2005-311703 雄-砂-灰白05 12:07:56 1171452.20/390934.80 313.526 852.128
138 李建平101127 02-2006-356447 雌-黄-灰05 12:08:18 1171137.20/391126.40 313.781 851.9712
139 吴建明101064 02-2006-230254 雌-砂-雨白05 12:06:34 1171325.20/390930.00 312.231 851.7706
140 王维亮101159 02-2005-175373 雌-砂-雨点05 12:08:15 1171315.00/391022.80 313.444 851.1718
141 李进发101479 02-2006-112038 雌-黄-雨点05 12:05:44 1171254.60/390907.20 311.238 850.9979
142 张连仲100640 02-2006-099896 雌-黄-雨点05 12:07:31 1171406.00/390928.80 312.749 850.9783
143 齐殿勋100805 02-2006-093332 雌-黄-雨点05 12:04:11 1171132.40/390849.80 309.694 850.3802
144 陈海101733 02-2006-192939 雄-黄-雨点05 12:08:38 1171504.20/390926.40 313.475 850.3715
145 张适云100594 02-2005-016257 雄-砂-雨点05 12:07:14 1171241.40/390950.40 312.166 850.0489
146 崔鹏101167 02-2006-089535 雌-黄-雨点05 12:09:19 1171536.00/390918.60 313.709 849.4302
147 张维广101001 02-2005-186691 雄-黄-灰05 12:05:41 1171122.80/390925.80 310.489 849.066
148 张文富101626 02-2005-153913 雄-砂-红轮05 12:10:12 1171207.80/391123.40 314.107 848.4792
149 冯德祥101212 02-2006-044486 雄-砂-雨点05 12:10:06 1171349.80/391023.40 313.925 848.2167
150 程诚032171 02-2006-053530 雌-黄-雨点05 12:09:02 1171319.20/391001.20 312.947 848.019
151 沙瑞生101695 02-2006-293148 雄-砂-黑05 12:07:44 1171235.40/390940.80 311.84 848.0066
152 王维亮101159 02-2006-294339 雌-砂-灰05 12:09:55 1171315.00/391022.80 313.444 847.336
153 单学曾101611 02-2006-002648 雌-黄-灰05 12:08:04 1171052.20/391030.60 311.751 846.9952
154 于金鹏100903 02-2005-003708 雄-黄-雨点05 12:08:11 1171232.40/390939.60 311.769 846.7773
155 周存100270 02-2006-275865 雌-黄-灰05 12:10:13 1171225.20/391049.80 313.473 846.7277
156 王殿新101225 02-2006-446171 雌-砂-灰05 12:11:52 1171133.60/391209.60 314.848 846.6683
157 常起100022 02-2006-264603 雌-黄-灰05 12:13:23 1171457.00/391113.80 316.113 846.6186
158 朱长福100195 02-2006-143961 雌-砂-红轮05 12:06:53 1171156.40/390909.00 310.505 846.3325
159 于金鹏100903 02-2004-019999 雌-砂-雨白05 12:08:52 1171232.40/390939.60 311.769 845.2071
160 刘耀新100591 02-2005-067799 雌-砂-灰05 12:07:45 1171149.80/390909.00 310.417 844.0979
161 袁伟100707 02-2006-002779 雄-砂-灰05 12:07:45 1170952.80/391009.00 310.415 844.0925
162 尤立刚101093 02-2004-217183 雌-黄-灰05 12:08:23 1171245.00/390900.00 310.925 844.0265
163 齐殿勋100805 02-2006-093365 雄-砂-红轮05 12:06:58 1171132.40/390849.80 309.694 843.9287
164 李建新100533 02-2006-340251 雌-黄-灰05 12:07:39 1171153.40/390859.40 310.219 843.7889
165 冯德祥101212 02-2006-245327 雄-砂-雨白05 12:12:12 1171349.80/391023.40 313.925 843.431
166 刘春斌100770 02-2006-171836 雄-黄-雨点05 12:12:44 1171401.80/391021.60 314.04 842.5334
167 王晓楠100482 02-2006-222613 雄-黄-灰05 12:10:12 1171309.00/390923.40 311.845 842.369
168 李康100558 02-2006-428161 雄-黄-雨白05 12:12:49 1171511.64/390944.22 314.029 842.3141
169 刘风阁101396 02-2006-043742 雄-黄-灰05 12:08:37 1171127.00/390923.40 310.483 842.2916
170 杨玉明101024 01-2004-271259 雄-黄-雨点05 12:13:18 1171155.80/391136.60 314.288 841.918
171 常起100022 02-2005-233156 雄-砂-灰05 12:15:32 1171457.00/391113.80 316.113 841.7716
172 韩炳臣101594 02-2006-151701 雌-黄-灰05 12:13:19 1171513.20/390942.00 313.994 841.0922
173 赵志成101299 02-2006-025229 雄-砂-灰05 12:09:35 1170926.40/391037.20 310.798 840.9424
174 徐宝利100382 02-2003-361296 雄-黄-灰05 12:14:48 1171218.60/391148.60 314.898 840.1761
175 单学曾101611 02-2006-015170 雌-砂-灰05 12:11:08 1171052.20/391030.60 311.751 839.9981
176 龚树森101547 02-2005-121658 雌-砂-红轮05 12:12:13 1171315.60/390951.60 312.654 839.9778
177 苗树强100214 02-2005-039116 雄-砂-灰05 12:10:56 1171209.60/390939.00 311.45 839.6395
178 张树国100768 02-2006-238267 雄-黄-灰05 12:14:11 1171307.20/391055.20 314.17 839.6159
179 郭宏强101415 02-2005-062958 雄-黄-灰05 12:09:23 1171146.80/390859.40 310.131 839.592
180 杨玉明101024 02-2005-449460 雄-砂-石斑05 12:14:29 1171155.80/391136.60 314.288 839.2584
181 齐殿勋100805 01-2003-152284 雄-黄-花05 12:09:15 1171132.40/390849.80 309.694 838.7109
182 王金宝100414 02-2006-742669 雌-黄-雨点05 12:11:06 1171213.80/390927.60 311.214 838.6257
183 罗立新101707 02-2006-178009 雄-黄-雨点05 12:14:46 1171206.60/391119.20 313.983 837.8086
184 李恩玉101483 02-2005-216545 雌-砂-灰花05 12:15:38 1171507.80/391002.40 314.439 837.091
185 徐树起100551 02-2005-332135 雄-砂-红轮05 12:13:03 1171331.20/390923.40 312.143 836.7323
186 翟汝林100260 02-2006-272495 雌-砂-灰05 12:12:21 1171144.40/390949.80 311.392 836.2884
187 王富清032195 02-2006-181035 雄-砂-绛05 12:11:56 1171212.00/390921.00 311.021 836.2286
188 于宝祥101727 02-2006-003191 雄-黄-灰05 12:13:03 1171306.00/390925.20 311.85 835.9469
189 陈世伟101566 02-2006-743513 雄-砂-灰05 12:13:37 1171345.00/390918.60 312.206 835.6311
190 薛强101014 02-2006-298209 雌-黄-雨点05 12:15:17 1171730.00/390806.60 313.455 835.2497
191 苗树强100214 02-2006-406042 雄-砂-红轮05 12:12:54 1171209.60/390939.00 311.45 835.2105
192 苗秀忠101623 02-2005-214759 雌-砂-灰05 12:12:56 1171251.00/390914.40 311.373 834.9301
193 史立生100918 02-2004-002770 雄-黄-灰05 12:14:03 1171140.32/391023.16 312.195 834.6344
194 罗立新101707 02-2006-212263 雄-黄-雨点05 12:16:20 1171206.60/391119.20 313.983 834.3223
195 祁斌101430 02-2006-275281 雄-砂-红轮05 12:14:05 1171316.20/390927.60 312.049 834.1705
196 吉风陆100021 02-2006-185561 雄-砂-雨点05 12:18:40 1171237.80/391211.40 315.738 833.8144
197 房金城101476 02-2006-332500 雌-黄-灰白05 12:14:53 1171418.60/390904.80 312.308 833.0813
198 钟志军101694 02-2006-276583 雄-砂-雨点05 12:17:40 1171106.60/391214.40 314.619 833.0593
199 魏建国101214 02-2006-276853 雄-砂-红轮05 12:19:16 1171553.40/391027.60 315.698 832.3898
200 邵金铭100708 02-2006-438265 雄-黄-雨点05 12:13:50 1171302.40/390900.00 311.158 832.3449
201 杨杰100490 02-2006-355741 雄-黄-灰05 12:16:51 1171440.80/390932.40 313.311 831.3945
202 曹培信100356 02-2006-202991 雌-砂-灰白05 12:17:05 1171443.20/390938.40 313.496 831.3713
203 王敬101668 02-2006-189730 雌-黄-雨点05 12:10:49 1171112.00/390755.20 308.023 830.6604
204 史立生100918 02-2005-299145 雌-砂-灰白05 12:16:03 1171140.32/391023.16 312.195 830.1955
205 翟春祥101414 02-2006-387345 雄-黄-灰05 12:16:37 1171351.60/390933.00 312.662 830.1856
206 魏天雷100989 02-2006-236905 雄-砂-石斑05 12:15:19 1171504.20/390749.20 311.009 828.6568
207 曹培信100356 02-2006-355776 雌-黄-灰05 12:18:47 1171443.20/390938.40 313.496 827.6401
208 郭宝璋101696 02-2006-453942 雄-黄-雨点05 12:17:08 1171053.40/391028.80 311.721 826.5546
209 杨玉明101024 02-2006-455919 雄-砂-雨点05 12:20:25 1171155.80/391136.60 314.288 826.1671
210 刘春斌100770 02-2006-172000 雄-黄-灰05 12:20:19 1171401.80/391021.60 314.04 825.7322
211 甄俊明101218 02-2006-298214 雌-黄-雨点05 12:20:40 1171218.60/391126.40 314.327 825.7269
212 钟志军101694 02-2006-276582 雄-黄-红轮05 12:21:08 1171106.60/391214.40 314.619 825.4835
213 由俊中100864 02-2004-416026 雌-黄-灰05 12:21:05 1171210.80/391138.40 314.532 825.3635
214 郝界智101433 02-2006-191691 雌-砂-灰05 12:16:12 1171221.00/390851.00 310.373 825.0213
215 史立生100918 02-2006-113548 雌-砂-灰白05 12:18:32 1171140.32/391023.16 312.195 824.7498
216 陶志生101568 02-2004-439325 雄-砂-灰白05 12:20:06 1171528.20/390907.20 313.314 824.2936
217 于金鹏100903 02-2004-019345 雌-砂-雨点05 12:18:25 1171232.40/390939.60 311.769 823.8768
218 冯继民101114 02-2006-229911 雌-砂-雨点05 12:18:57 1171313.20/390919.20 311.794 822.784
219 王永春101342 02-2004-447014 雄-黄-灰05 12:18:42 1171040.80/391028.80 311.555 822.6961
220 王洪刚100842 02-2006-141858 雄-砂-灰05 12:21:03 1171214.40/391049.80 313.33 822.2805
221 罗立新101707 02-2005-180565 雌-砂-灰05 12:22:10 1171206.60/391119.20 313.983 821.5859
222 王永春101342 02-2005-201643 雄-黄-灰白05 12:19:31 1171040.80/391028.80 311.555 820.925
223 陈海101733 02-2006-192947 雄-黄-灰05 12:22:26 1171504.20/390926.40 313.475 819.6861
224 周存100270 02-2006-405658 雌-黄-灰05 12:22:30 1171225.20/391049.80 313.473 819.5373
225 荣光100530 02-2004-257125 雄-黄-灰05 12:23:09 1171456.40/390943.80 313.812 819.0317
226 马景珠100877 02-2003-007285 雌-黄-雨点05 12:22:26 1171322.80/391007.20 313.149 818.8336
227 孟萌101596 02-2006-235660 雄-黄-灰05 12:21:11 1171334.80/390919.80 312.099 818.7642
228 张文富101626 02-2005-153912 雌-砂-灰05 12:23:44 1171207.80/391123.40 314.107 818.5561
229 苏厚盈100773 02-2004-276218 雄-砂-灰05 12:24:02 1171357.00/391034.80 314.312 818.4505
230 张希民101397 02-2005-336431 雄-黄-灰05 12:20:44 1171218.00/390925.20 311.208 817.3917
231 王辉101725 02-2006-052245 雌-黄-灰05 12:15:31 1170921.60/390807.20 306.865 817.18
232 文会101343 02-2006-438686 雄-砂-灰05 12:21:45 1171424.60/390837.80 311.703 816.5108
233 罗立新101707 02-2005-042855 雄-黄-雨点05 12:24:43 1171206.60/391119.20 313.983 816.1402
234 冯继民101114 02-2005-120965 雌-砂-雨点05 12:22:10 1171313.20/390919.20 311.794 815.858
235 罗立新101707 02-2006-273271 雄-黄-雨点05 12:25:36 1171206.60/391119.20 313.983 814.2713
236 王锡充101341 02-2005-369389 雌-黄-灰05 12:23:11 1171040.80/391028.80 311.555 813.071
237 杜江滨100823 02-2006-187992 雌-砂-雨点05 12:23:09 1171145.00/390950.40 311.415 812.7757
238 唐世俭101111 02-2004-007893 雄-黄-雨点05 12:23:32 1171158.20/390951.00 311.606 812.462
239 秦洪庆101527 02-2006-306019 雄-桃-灰05 12:26:00 1171206.60/391057.60 313.427 811.987
240 杜江滨100823 02-2006-187945 雄-砂-灰05 12:23:46 1171145.00/390950.40 311.415 811.4689
241 陶林101276 02-2006-287441 雄-黄-雨白05 12:23:25 1171253.40/390903.60 311.13 811.4664
242 史立生100918 02-2006-113577 雄-黄-绛05 12:24:59 1171140.32/391023.16 312.195 810.9319
243 齐殿勋100805 02-2006-093322 雌-黄-灰05 12:22:31 1171132.40/390849.80 309.694 809.6215
244 彭建军100988 02-2006-066899 雄-黄-灰05 12:24:35 1170707.26/391203.90 311.258 809.3389
245 张宇101574 02-2006-405886 雌-黄-雨点05 12:26:45 1171507.80/390859.40 312.838 808.8895
246 王富清032195 02-2005-274802 雄-砂-雨点05 12:24:32 1171212.00/390921.00 311.021 808.8279
247 赵桓100692 02-2006-302054 雄-砂-雨点05 12:26:54 1171355.80/390936.60 312.81 808.5035
248 陈长永100133 02-2005-412530 雌-黄-雨点05 12:24:11 1171249.80/390840.80 310.499 808.206
249 徐树起100551 02-2005-332129 雌-砂-灰05 12:26:33 1171331.20/390923.40 312.143 807.51
250 赵桓100692 02-2006-302055 雄-砂-灰05 12:27:28 1171355.80/390936.60 312.81 807.3204


                公平杯300公里团体赛成绩
名次 姓  名 鸽棚编号 羽  数
1 高  钰 101102 8
2 齐殿勋 100805 8
3 李建新 100533 7
4 李玉明 101717 6
5 郭连刚 100480 4
6 徐树起 100551 3
7 冯继民 101114 3
8 于宝金 100288 3
9 王晓楠 100482 3
10 张维广 101001 3

指定鸽10元组竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目300千米参赛羽数1745羽当日天气多云
