赛绩快报

9月8日火车头俱乐部勇大杯(I)200公里综合成绩单

发表时间:2007-09-09 16:51:57   浏览数:5633   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
9月8日火车头俱乐部勇大杯(I)200公里综合成绩单
发表日期:2007-9-9      发布人:火车头赛鸽俱乐部   
勇大杯I200公里竞翔成绩报告表
比赛项目200千米参赛羽数1223羽当日天气晴天
司放地点河北省衡水司放时间2007-09-08 06:30 当日风向南风
司放地经纬:1155224.60/374709.60 归巢时间2007-09-08 当日风力2级制表2007年09月08日
1 杨斌101228 02-2005-102256 雄-黄-灰08 08:58:09 1171303.00/390949.80 192.577 1299.8785
2 王玉成100118 02-2006-226501 雄-黄-灰08 08:57:07 1171125.80/390948.60 191.126 1299.1429
3 周俊龙100782 02-2006-274077 雌-砂-灰白08 08:57:11 1171206.00/390920.40 191.024 1297.8673
4 孔令友100618 02-2007-135060 雄-砂-雨点08 08:57:27 1171121.60/390945.60 190.992 1295.3001
5 孙洪彬100725 02-2005-192252 雌-黄-灰08 08:56:44 1170907.80/391019.80 189.913 1294.276
6 杨斌101228 02-2007-194943 雌-黄-灰08 08:58:54 1171303.00/390949.80 192.577 1293.3311
7 刘志鹏032231 02-2007-238752 雌-砂-雨点08 08:58:57 1171454.00/390821.60 192.104 1289.7214
8 陈长永100133 02-2006-221763 雌-砂-灰08 08:57:54 1171249.80/390840.80 190.708 1289.4388
9 周俊龙100782 02-2006-274078 雌-砂-灰白08 08:58:10 1171206.00/390920.40 191.024 1289.2479
10 何宝柱101765 02-2006-390906 雄-砂-雨点08 08:56:29 1171205.40/390747.40 188.756 1288.5864
11 王钢101746 02-2007-261033 雌-黄-灰08 08:58:09 1171509.00/390721.00 190.885 1288.4576
12 朱世敬101272 02-2006-155099 雄-黄-灰08 08:57:24 1171437.80/390648.60 189.639 1286.5604
13 杨斌101228 02-2007-194549 雌-砂-灰08 08:59:46 1171303.00/390949.80 192.577 1285.844
14 程诚032171 02-2007-010257 雄-黄-灰08 09:00:16 1171319.20/391001.20 193.093 1284.9994
15 刘志鹏032231 02-2006-275820 雄-黄-雨点08 08:59:42 1171454.00/390821.60 192.104 1283.2599
16 张春喜101749 02-2007-360340 雄-黄-灰08 08:58:50 1171507.80/390722.80 190.91 1282.7128
17 任金元100739 02-2006-139045 雌-黄-灰08 09:01:15 1171527.00/390911.40 193.795 1281.2893
18 张艳强100557 02-2006-115413 雄-黄-雨点08 08:59:55 1171337.20/390902.40 191.934 1280.2684
19 杨斌101228 02-2007-076823 雄-砂-灰08 09:00:26 1171303.00/390949.80 192.577 1280.1513
20 王月坤101211 02-2007-215942 雌-黄-雨点08 09:02:52 1171249.80/391201.20 195.599 1279.5371
21 孔令友100618 02-2005-029431 雌-砂-雨点08 08:59:40 1171121.60/390945.60 190.992 1276.113
22 杨斌101228 02-2007-076740 雄-砂-灰08 09:00:56 1171303.00/390949.80 192.577 1275.9105
23 杨贵忠100588 02-2007-239441 雄-黄-雨点08 08:59:10 1171149.80/390900.60 190.304 1275.7782
24 刘志强101145 02-2007-443911 雄-砂-灰08 09:01:50 1171200.60/391109.60 193.619 1275.2103
25 彭建军100988 02-2007-123801 雌-砂-灰08 08:59:46 1170707.26/391203.90 190.834 1274.2059
26 杜江滨100823 02-2006-187945 雄-砂-灰08 09:00:37 1171145.00/390950.40 191.45 1271.1049
27 冯继民101114 02-2007-118981 雌-黄-灰08 09:01:03 1171313.20/390919.20 191.985 1271.003
28 赵林101243 02-2006-426597 雌-黄-灰08 09:02:27 1171233.60/391052.20 193.67 1270.3837
29 王建军100129 02-2006-125328 雌-黄-灰08 09:03:59 1171303.00/391154.00 195.613 1270.3545
30 孔令友100618 02-2005-029408 雄-砂-雨点08 09:00:26 1171121.60/390945.60 190.992 1269.615
31 程诚032171 02-2007-206213 雌-黄-雨白08 09:02:08 1171319.20/391001.20 193.093 1269.2381
32 闫孝敬100916 02-2006-229992 雄-砂-灰08 09:01:29 1171309.00/390927.60 192.127 1268.3073
33 于家琪032026 02-2006-396192 雌-砂-雨点08 09:04:44 1171257.00/391221.60 196.204 1268.0165
34 张春喜101749 02-2004-342529 雄-砂-灰08 09:00:34 1171507.80/390722.80 190.91 1267.9405
35 王泽仁100612 02-2006-263097 雌-砂-灰08 09:02:23 1171221.60/391025.20 192.835 1265.4627
36 杜江滨100823 02-2006-187950 雄-砂-灰08 09:01:20 1171145.00/390950.40 191.45 1265.0909
37 刘志鹏032231 02-2007-238754 雄-砂-雨点08 09:01:56 1171454.00/390821.60 192.104 1264.3994
38 李缘101598 02-2005-126275 雌-黄-灰白08 09:01:16 1171209.00/390926.40 191.214 1264.0827
39 孙建中101030 02-2005-116919 雄-黄-雨点08 09:00:23 1171142.00/390855.20 190.057 1263.8197
40 王军100878 02-2006-334200 雄-黄-灰08 09:00:29 1171138.40/390859.40 190.107 1263.3121
41 王钢101746 02-2006-432005 雄-黄-灰08 09:01:08 1171509.00/390721.00 190.885 1263.0266
42 房树林100397 02-2007-233781 雄-砂-灰08 09:02:30 1171325.20/390930.60 192.439 1261.8951
43 王俊义100547 02-2007-235404 雄-黄-灰白08 09:04:45 1171233.00/391149.80 195.076 1260.588
44 李来柱100642 02-2007-136516 雄-砂-灰08 09:02:15 1171222.80/390940.20 191.753 1259.4614
45 程诚032171 02-2006-393836 雌-黄-灰08 09:03:24 1171319.20/391001.20 193.093 1258.7549
46 张东升100778 02-2006-007639 雄-砂-雨点08 09:01:09 1171141.40/390901.80 190.21 1258.4188
47 杨斌101228 02-2007-076731 雄-砂-灰08 09:03:07 1171303.00/390949.80 192.577 1257.7114
48 魏金镇101607 02-2007-014032 雌-黄-灰08 09:04:01 1171305.40/391033.00 193.665 1257.4261
49 崔鹏101167 02-2007-018406 雌-黄-雨点08 09:04:28 1171536.00/390918.60 194.103 1256.5985
50 孙志东100958 02-2007-355531 雌-砂-灰08 09:04:48 1171456.40/390942.00 194.071 1253.6886
51 杨贵忠100588 01-2004-303587 雌-砂-灰08 09:01:51 1171149.80/390900.60 190.304 1253.2367
52 杨斌101228 02-2007-194550 雌-砂-灰08 09:03:44 1171303.00/390949.80 192.577 1252.6718
53 张爱国101627 02-2007-264128 雄-黄-红轮08 09:04:19 1171440.80/390918.00 193.26 1252.3572
54 黄树根100058 02-2006-458854 雄-黄-雨点08 09:05:34 1171224.00/391140.80 194.724 1251.7051
55 果涛101153 02-2007-194845 雄-砂-灰08 09:02:42 1171120.40/390949.20 191.062 1251.2246
56 任锴101389 02-2006-160138 雄-砂-雨点08 09:03:28 1171306.00/390924.60 192.009 1251.1419
57 杨顺利101347 02-2006-439511 雄-黄-灰08 09:03:31 1171304.80/390925.80 192.021 1250.8126
58 王建军100129 02-2006-125916 雄-黄-灰08 09:06:27 1171303.00/391154.00 195.613 1250.3228
59 田贵玉101503 02-2007-235677 雌-砂-灰08 09:02:44 1171209.00/390914.40 190.922 1250.0376
60 王泽仁100612 02-2005-112317 雄-砂-红轮08 09:04:17 1171221.60/391025.20 192.835 1249.8785
61 张连仲100640 02-2007-273818 雄-黄-雨点08 09:04:31 1171406.00/390928.80 193.001 1249.06
62 程诚032171 02-2006-142803 雌-黄-绛08 09:04:36 1171319.20/391001.20 193.093 1248.9845
63 王晓雷101464 02-2007-341800 雌-砂-雨点08 09:02:57 1171259.40/390847.40 191.01 1248.8395
64 马绍武100226 02-2005-168414 雄-砂-灰08 09:03:42 1171322.20/390911.40 191.929 1248.7248
65 崔勇101666 02-2006-212768 雌-砂-绛08 09:05:40 1171549.20/390918.60 194.302 1248.19
66 崔鹏101167 02-2005-274418 雄-砂-雨点08 09:05:32 1171536.00/390918.60 194.103 1247.986
67 刘志强101145 02-2006-141668 雌-砂-雨点08 09:05:10 1171200.60/391109.60 193.619 1247.8104
68 黄树根100058 02-2006-458883 雌-黄-灰08 09:06:04 1171224.00/391140.80 194.724 1247.6949
69 杨贵忠100588 02-2006-172327 雄-砂-灰08 09:02:33 1171149.80/390900.60 190.304 1247.4861
70 李卫国101434 02-2006-413964 雄-黄-雨点08 09:05:59 1171536.00/390918.60 194.103 1244.3856
71 孔令友100618 02-2007-091590 雄-砂-雨点08 09:03:31 1171121.60/390945.60 190.992 1244.1098
72 李恩玉101483 02-2007-142094 雄-砂-雨点08 09:06:35 1171507.80/391002.40 194.733 1243.6408
73 李来柱100642 02-2007-076767 雌-黄-灰08 09:04:13 1171222.80/390940.20 191.753 1243.3973
74 杨永红101650 02-2007-079917 雌-黄-雨点08 09:06:09 1171216.80/391116.20 194.016 1242.4976
75 徐顺良101123 02-2007-220607 雌-黄-灰08 09:06:24 1171458.80/390948.00 194.252 1242.0205
76 刘培铎101528 02-2006-083032 雄-砂-灰08 09:05:54 1171212.00/391100.00 193.548 1241.4881
77 何诚101600 02-2005-128546 雌-砂-灰08 09:06:52 1171729.40/390831.80 194.714 1241.2681
78 孙洪彬100725 02-2005-192332 雄-砂-灰08 09:03:09 1170907.80/391019.80 189.913 1240.0457
79 元颖100569 02-2006-249005 雄-黄-绛08 09:04:43 1171340.20/390851.60 191.718 1239.1528
80 王洪生100978 02-2005-349358 雄-牛-花08 09:06:21 1171323.40/391019.20 193.593 1238.2028
81 崔勇101666 02-2004-469383 雌-砂-雨白08 09:06:58 1171549.20/390918.60 194.302 1237.8525
82 黄箬青100137 02-2007-011735 雌-砂-灰08 09:05:53 1171401.20/390925.80 192.857 1237.1907
83 杨斌101228 02-2007-194545 雄-砂-灰08 09:05:40 1171303.00/390949.80 192.577 1237.1087
84 刘进忠032111 02-2004-365000 雌-砂-绛08 09:05:18 1171357.00/390852.20 191.983 1236.2073
85 李恩玉101483 02-2006-297735 雄-黄-雨白08 09:07:32 1171507.80/391002.40 194.733 1236.141
86 贾顺100075 02-2007-250479 雌-黄-雨点08 09:06:34 1171132.40/391122.20 193.523 1236.0395
87 马绍武100226 02-2006-202256 雄-黄-灰08 09:05:17 1171322.20/390911.40 191.929 1235.9949
88 刘卫民101238 02-2006-243407 雄-黄-灰08 09:05:27 1171538.76/390753.88 192.121 1235.9022
89 郝界智101433 02-2006-191698 雄-黄-灰白08 09:04:10 1171221.00/390851.00 190.529 1235.8611
90 冯继民101114 02-2006-243011 雌-黄-雨点08 09:05:27 1171313.20/390919.20 191.985 1235.0273
91 果涛101153 02-2007-353754 雌-砂-灰08 09:04:48 1171120.40/390949.20 191.062 1234.2506
92 崔鹏101167 02-2006-251762 雌-黄-雨点08 09:07:18 1171536.00/390918.60 194.103 1233.9669
93 刘志明101275 02-2006-240461 雌-黄-灰08 09:07:43 1171212.60/391137.20 194.471 1233.0377
94 何诚101600 02-2005-128539 雄-砂-灰08 09:07:58 1171729.40/390831.80 194.714 1232.6245
95 吕长岭101501 02-2005-106757 雌-砂-雨点08 09:07:57 1171406.60/391034.80 194.609 1232.0924
96 孔令友100618 02-2005-091007 雌-砂-雨点08 09:05:01 1171121.60/390945.60 190.992 1232.0713
97 陈长永100133 02-2006-221772 雌-砂-灰08 09:04:50 1171249.80/390840.80 190.708 1231.7013
98 刘志强101145 02-2007-443919 雄-砂-雨点08 09:07:13 1171200.60/391109.60 193.619 1231.5398
99 房树林100397 02-2007-010386 雄-黄-灰08 09:06:18 1171325.20/390930.60 192.439 1231.2156
100 徐顺良101123 02-2007-220603 雄-黄-红轮08 09:07:47 1171458.80/390948.00 194.252 1231.1339
101 黄树根100058 02-2006-125833 雌-黄-雨白08 09:08:13 1171224.00/391140.80 194.724 1230.7401
102 贾顺100075 02-2007-250450 雌-黄-雨点08 09:07:15 1171132.40/391122.20 193.523 1230.6709
103 任金元100739 02-2006-139004 雄-黄-灰08 09:07:41 1171527.00/390911.40 193.795 1229.0164
104 田玉良100868 02-2006-019886 雌-砂-灰08 09:07:49 1171454.60/390936.60 193.914 1228.7269
105 王晓雷101464 02-2006-404794 雄-黄-红轮08 09:05:28 1171259.40/390847.40 191.01 1228.6209
106 黄树根100058 02-2006-458857 雄-黄-灰08 09:08:41 1171224.00/391140.80 194.724 1227.1258
107 刘进忠032111 02-2007-028845 雄-砂-雨点08 09:06:29 1171357.00/390852.20 191.983 1226.8617
108 张东升100778 02-2006-382898 雌-黄-雨点08 09:05:05 1171141.40/390901.80 190.21 1226.5045
109 孙伟100486 02-2007-469794 雄-黄-红轮08 09:08:55 1171508.40/391003.00 194.757 1225.5265
110 何诚101600 02-2004-238747 雌-黄-雨点08 09:08:53 1171729.40/390831.80 194.714 1225.5181
111 房树林100397 02-2007-233789 雄-黄-灰08 09:07:03 1171325.20/390930.60 192.439 1225.3359
112 赵林101243 02-2007-256363 雄-砂-红轮08 09:08:04 1171233.60/391052.20 193.67 1225.2399
113 杨顺利101347 02-2007-201342 雄-牛-白08 09:06:45 1171304.80/390925.80 192.021 1225.0144
114 王俊义100547 02-2007-194857 雄-黄-灰08 09:09:16 1171233.00/391149.80 195.076 1224.8363
115 马绍武100226 02-2005-168445 雌-黄-灰08 09:06:45 1171322.20/390911.40 191.929 1224.4274
116 王炳英101374 02-2007-179562 雌-黄-灰08 09:04:56 1171122.80/390851.60 189.688 1224.3228
117 任学志101137 02-2007-184221 雄-黄-灰08 09:05:53 1171117.40/390942.00 190.842 1224.2644
118 孙贺青101119 02-2006-439112 雌-黄-雨点08 09:04:53 1171206.00/390822.20 189.608 1224.2015
119 崔勇101666 02-2000-096432 雌-黄-雨白08 09:08:44 1171549.20/390918.60 194.302 1224.0807
120 孟繁明101263 02-2006-392965 雌-黄-灰08 09:05:59 1171522.20/390712.60 190.887 1223.768
121 张爱国101627 02-2007-410516 雄-黄-灰08 09:08:00 1171440.80/390918.00 193.26 1223.1646
122 李恩玉101483 02-2007-142096 雄-砂-雨点08 09:09:23 1171507.80/391002.40 194.733 1221.7928
123 李来柱100642 02-2005-085532 雌-砂-白08 09:07:02 1171222.80/390940.20 191.753 1221.1
124 顾永琦100848 02-2006-254768 雌-砂-灰08 09:07:55 1171327.00/390942.00 192.742 1220.5272
125 张庆祝101103 02-2006-360968 雄-黄-雨点08 09:08:46 1171221.60/391103.60 193.776 1220.5055
126 元颖100569 02-2007-010384 雌-黄-雨点08 09:07:21 1171340.20/390851.60 191.718 1218.4175
127 赵宝才101624 02-2007-412802 雌-黄-灰08 09:07:10 1171210.80/390934.20 191.431 1218.0101
128 崔俊利100497 02-2006-211510 雌-黄-灰08 09:09:44 1171448.60/390957.60 194.331 1216.5989
129 周俊龙100782 02-2006-051576 雌-黄-雨点08 09:07:01 1171206.00/390920.40 191.024 1216.5816
130 刘琦101766 02-2007-011764 雌-砂-绛雨08 09:09:34 1171349.80/391023.40 194.084 1216.3167
131 李金锁100925 02-2006-278501 雌-黄-雨点08 09:09:42 1171354.60/391027.00 194.242 1216.293
132 王俊义100547 02-2007-194838 雄-黄-灰08 09:10:27 1171233.00/391149.80 195.076 1215.8055
133 田贵玉101503 02-2007-235682 雌-砂-绛08 09:07:04 1171209.00/390914.40 190.922 1215.545
134 刘铁君100799 02-2007-426252 雄-黄-雨点08 09:06:33 1171145.00/390902.40 190.277 1215.4392
135 林伟101350 02-2006-048446 雌-砂-灰08 09:07:58 1171357.60/390852.20 191.992 1215.3931
136 李卫国101434 02-2007-217127 雄-黄-绛08 09:09:44 1171536.00/390918.60 194.103 1215.1716
137 刘志明101275 02-2006-034141 雄-砂-石斑08 09:10:15 1171212.60/391137.20 194.471 1213.5476
138 攸春喜101751 02-2004-171988 雌-黄-雨点08 09:07:25 1171506.00/390724.00 190.911 1212.7724
139 崔勇101666 02-2007-217166 雄-黄-雨点08 09:10:17 1171549.20/390918.60 194.302 1212.2433
140 王彬101586 02-2007-011458 雌-砂-灰08 09:09:54 1171523.88/390914.16 193.814 1212.0951
141 田玉良100868 02-2006-019898 雌-砂-灰白08 09:09:59 1171454.60/390936.60 193.914 1212.0913
142 李建100672 02-2004-039520 雄-黄-灰08 09:07:26 1170904.20/391055.20 190.742 1211.5757
143 孔令友100618 02-2007-135052 雌-黄-雨点08 09:07:40 1171121.60/390945.60 190.992 1211.3632
144 杨斌101228 02-2006-015699 雌-黄-灰08 09:09:00 1171303.00/390949.80 192.577 1211.1761
145 何诚101600 02-2005-128566 雄-黄-灰08 09:10:46 1171729.40/390831.80 194.714 1211.1565
146 孟繁明101263 02-2007-334094 雄-黄-灰08 09:07:39 1171522.20/390712.60 190.887 1210.8278
147 解德海100769 02-2007-364998 雌-黄-灰08 09:08:34 1171233.60/390943.20 191.985 1210.75
148 吕长岭101501 02-2006-159744 雌-砂-灰08 09:10:50 1171406.60/391034.80 194.609 1210.0067
149 孙雪101728 02-2007-332288 雄-砂-雨点08 09:08:04 1170827.30/391125.86 190.989 1208.2788
150 孟繁明101263 02-2006-026998 雄-砂-雨点08 09:08:00 1171522.20/390712.60 190.887 1208.1456
151 孙贺青101119 02-2005-331017 雄-砂-灰08 09:06:57 1171206.00/390822.20 189.608 1208.079
152 崔鹏101167 02-2006-089535 雌-黄-雨点08 09:10:42 1171536.00/390918.60 194.103 1207.8594
153 郝界智101433 02-2006-191898 雄-砂-灰08 09:07:45 1171221.00/390851.00 190.529 1207.7908
154 王晓雷101464 02-2007-341792 雌-砂-红轮08 09:08:09 1171259.40/390847.40 191.01 1207.7774
155 王彬101586 02-2005-371321 雄-砂-灰08 09:10:29 1171523.88/390914.16 193.814 1207.6918
156 刘志鹏032231 02-2007-238751 雌-砂-灰08 09:09:10 1171454.00/390821.60 192.104 1206.9336
157 陈长永100133 02-2006-172230 雌-黄-灰08 09:08:02 1171249.80/390840.80 190.708 1206.7606
158 刘培铎101528 02-2004-169986 雄-砂-灰白08 09:10:25 1171212.00/391100.00 193.548 1206.5305
159 李卫国101434 02-2007-217109 雌-黄-灰08 09:10:53 1171536.00/390918.60 194.103 1206.4855
160 闫孝敬100916 02-2007-228807 雄-砂-灰08 09:09:16 1171309.00/390927.60 192.127 1206.3202
161 张庆祝101103 02-2006-047867 雄-黄-绛08 09:10:39 1171221.60/391103.60 193.776 1206.1998
162 翟汝林100260 02-2005-302313 雌-牛-白08 09:08:44 1171144.40/390949.80 191.426 1205.9622
163 张爱国101627 02-2007-264127 雄-黄-红轮08 09:10:23 1171440.80/390918.00 193.26 1204.9906
164 苗树强100214 02-2007-438214 雄-砂-灰08 09:09:18 1171209.60/390939.00 191.53 1202.3227
165 王俊义100547 02-2007-194854 雌-黄-灰08 09:12:17 1171233.00/391149.80 195.076 1202.0729
166 李缘101598 02-2006-397331 雄-黄-灰08 09:09:08 1171209.00/390926.40 191.214 1201.5987
167 孔令友100618 02-2007-236304 雄-砂-雨点08 09:09:00 1171121.60/390945.60 190.992 1201.2075
168 崔鹏101167 02-2007-018412 雌-黄-灰白08 09:11:38 1171536.00/390918.60 194.103 1200.8872
169 张东升100778 02-2006-382888 雄-砂-灰08 09:08:27 1171141.40/390901.80 190.21 1200.4418
170 何诚101600 02-2006-245193 雌-黄-雨白08 09:12:15 1171729.40/390831.80 194.714 1200.0863
171 李建100672 02-2004-003416 雌-黄-灰08 09:08:57 1170904.20/391055.20 190.742 1200.0126
172 王军100878 02-2005-008522 雌-砂-雨点08 09:08:32 1171138.40/390859.40 190.107 1199.1636
173 刘志明101275 02-2007-249601 雌-砂-雨点08 09:12:11 1171212.60/391137.20 194.471 1199.0838
174 韩炳臣101594 02-2006-151706 雄-黄-灰08 09:12:04 1171513.20/390942.00 194.323 1199.0288
175 杨斌101228 02-2007-194548 雄-黄-灰08 09:10:37 1171303.00/390949.80 192.577 1198.9827
176 王晓雷101464 02-2007-341791 雌-黄-红轮08 09:09:19 1171259.40/390847.40 191.01 1198.9304
177 孔令友100618 02-2007-091585 雄-砂-雨点08 09:09:19 1171121.60/390945.60 190.992 1198.8175
178 崔勇101666 02-2007-217101 雌-黄-雨白08 09:12:09 1171549.20/390918.60 194.302 1198.2855
179 黄箬青100137 02-2007-011738 雌-牛-白08 09:11:03 1171401.20/390925.80 192.857 1197.4977
180 李金锁100925 02-2006-278520 雄-黄-雨点08 09:12:16 1171354.60/391027.00 194.242 1197.0518
181 何宝柱101765 02-2006-244405 雄-砂-雨点08 09:07:42 1171205.40/390747.40 188.756 1196.9309
182 郝界智101433 02-2006-191688 雌-砂-雨点08 09:09:11 1171221.00/390851.00 190.529 1196.918
183 冯德祥101212 02-2007-142977 雌-黄-雨点08 09:12:10 1171349.80/391023.40 194.084 1196.8156
184 解润承100606 02-2007-207155 雌-黄-灰08 09:11:56 1171137.20/391125.80 193.681 1196.0564
185 田玉良100868 02-2006-019895 雄-黄-雨点08 09:12:08 1171454.60/390936.60 193.914 1196.0181
186 黄箬青100137 02-2007-228901 雌-黄-灰08 09:11:29 1171401.20/390925.80 192.857 1194.2867
187 陈军良100670 02-2006-211975 雄-砂-绛08 09:12:30 1171146.80/391128.20 193.878 1193.0954
188 周俊龙100782 02-2004-117055 雌-黄-灰08 09:10:09 1171206.00/390920.40 191.024 1192.7818
189 黄箬青100137 02-2007-011739 雌-黄-灰08 09:11:47 1171401.20/390925.80 192.857 1192.0721
190 冯德祥101212 02-2007-142978 雌-黄-雨白08 09:12:49 1171349.80/391023.40 194.084 1192.0377
191 闫孝敬100916 02-2007-228810 雌-黄-灰08 09:11:11 1171309.00/390927.60 192.127 1191.9805
192 李恩玉101483 02-2006-432151 雌-黄-灰08 09:13:23 1171507.80/391002.40 194.733 1191.8804
193 何宝柱101765 02-2006-244401 雄-砂-灰08 09:08:23 1171205.40/390747.40 188.756 1191.7693
194 刘进忠032111 02-2007-139295 雄-黄-灰08 09:11:06 1171357.00/390852.20 191.983 1191.7008
195 吕长岭101501 02-2006-159754 雄-砂-绛08 09:13:22 1171406.60/391034.80 194.609 1191.2381
196 李卫国101434 02-2007-217154 雌-黄-雨点08 09:13:04 1171536.00/390918.60 194.103 1190.3267
197 刘卫民101238 02-2006-194689 雌-砂-雨点08 09:11:31 1171538.76/390753.88 192.121 1189.4785
198 王洪生100978 02-2007-141344 雌-砂-灰08 09:12:47 1171323.40/391019.20 193.593 1189.2704
199 张艳强100557 02-2006-199162 雌-黄-雨点08 09:11:24 1171337.20/390902.40 191.934 1189.1822
200 李金锁100925 02-2005-274066 雌-黄-灰08 09:13:22 1171354.60/391027.00 194.242 1188.9917
201 孟繁明101263 02-2004-072308 雌-黄-灰08 09:10:33 1171522.20/390712.60 190.887 1188.9567
202 林伟101350 02-2006-048443 雄-砂-灰08 09:11:36 1171357.60/390852.20 191.992 1188.0693
203 崔勇101666 02-2006-161172 雄-黄-红轮08 09:13:33 1171549.20/390918.60 194.302 1188.0281
204 周俊龙100782 02-2006-274074 雌-砂-雨点08 09:10:48 1171206.00/390920.40 191.024 1187.9602
205 何诚101600 02-2005-128534 雄-黄-黑08 09:13:56 1171729.40/390831.80 194.714 1187.7657
206 冯德祥101212 02-2006-221233 雌-黄-雨点08 09:13:28 1171349.80/391023.40 194.084 1187.2977
207 李强100239 02-2005-424421 雄-黄-灰08 09:13:09 1171156.40/391115.60 193.706 1187.2878
208 杨斌101228 02-2007-194904 雄-砂-灰白08 09:12:14 1171303.00/390949.80 192.577 1187.0396
209 许长久101526 02-2006-278079 雄-砂-灰08 09:13:57 1171242.00/391113.80 194.322 1185.2516
210 张东升100778 02-2006-382899 雌-砂-雨点08 09:10:30 1171141.40/390901.80 190.21 1185.109
211 张艳强100557 02-2006-221392 雄-黄-雨点08 09:12:01 1171337.20/390902.40 191.934 1184.6535
212 马新100285 02-2005-407270 雄-黄-灰08 09:11:15 1171102.40/390957.60 191.008 1184.5457
213 崔鹏101167 02-2007-018402 雄-砂-黑08 09:13:53 1171536.00/390918.60 194.103 1184.3998
214 刘琦101766 02-2006-285122 雌-砂-雨点08 09:13:56 1171349.80/391023.40 194.084 1183.9227
215 张连仲100640 02-2006-195276 雌-黄-灰白08 09:13:02 1171406.00/390928.80 193.001 1183.8155
216 攸春喜101751 02-2007-011345 雄-砂-灰08 09:11:21 1171506.00/390724.00 190.911 1183.2104
217 刘进忠032111 02-2005-174299 雌-黄-灰白08 09:12:21 1171357.00/390852.20 191.983 1182.5254
218 赵林101243 02-2007-256367 雌-砂-红轮08 09:13:52 1171233.60/391052.20 193.67 1181.8731
219 杨斌101228 02-2007-194542 雌-黄-灰白08 09:12:57 1171303.00/390949.80 192.577 1181.8165
220 陈英华101748 02-2007-360388 雄-砂-雨点08 09:11:23 1171505.40/390713.80 190.659 1181.407
221 张爱国101627 02-2007-410515 雄-黄-灰08 09:13:42 1171440.80/390918.00 193.26 1180.5742
222 刘士朋100600 02-2007-037440 雌-黄-雨点08 09:12:59 1171331.80/390914.40 192.144 1178.9205
223 黄箬青100137 02-2007-228913 雄-黄-灰08 09:13:37 1171401.20/390925.80 192.857 1178.71
224 周俊龙100782 02-2007-223481 雄-砂-雨点08 09:12:52 1171206.00/390920.40 191.024 1172.8834
225 孙建中101030 02-2006-007465 雄-砂-灰08 09:12:05 1171142.00/390855.20 190.057 1172.5906
226 刘铁君100799 02-2007-426251 雌-黄-雨点08 09:12:30 1171145.00/390902.40 190.277 1170.9354
227 王彬100430 02-2007-282804 雄-砂-雨点08 09:13:18 1171210.80/390925.20 191.211 1170.9186
228 李建100672 02-2007-186986 雌-黄-黑08 09:13:10 1170904.20/391055.20 190.742 1168.9986
229 苗文生101181 02-2007-264182 雄-黄-灰08 09:13:16 1171251.00/390840.80 190.725 1168.1785
230 王炳英101374 02-2006-430422 雄-黄-灰08 09:12:23 1171122.80/390851.60 189.688 1168.1518
231 刘风阁101396 02-2007-090749 雄-砂-灰08 09:13:09 1171127.00/390923.40 190.527 1167.8026
232 王钢101746 02-2005-123997 雌-黄-雨点08 09:14:06 1171509.00/390721.00 190.885 1163.2236
233 何宝柱101765 02-2007-295207 雄-砂-雨点08 09:12:58 1171205.40/390747.40 188.756 1158.2468
234 闫亚新101763 02-2007-442217 雌-黄-雨白08 09:13:26 1171418.00/390609.60 188.409 1152.821
 
 
指定鸽10元竞翔成绩报告表(奖二)
比赛项目200千米参赛羽数1223羽当日天气晴天
司放地点河北省衡水司放时间2007-09-08 06:30 当日风向南风
司放地经纬:1155224.60/374709.60 归巢时间2007-09-08 当日风力2级制表2007年09月09日
1 孙洪彬100725 02-2005-192252 雌-黄-灰08 08:56:44 1170907.80/391019.80 189.913 1294.276
2 程诚032171 02-2007-010257 雄-黄-灰08 09:00:16 1171319.20/391001.20 193.093 1284.9994
3 刘志强101145 02-2007-443911 雄-砂-灰08 09:01:50 1171200.60/391109.60 193.619 1275.2103
4 张春喜101749 02-2004-342529 雄-砂-灰08 09:00:34 1171507.80/390722.80 190.91 1267.9405
5 李缘101598 02-2005-126275 雌-黄-灰白08 09:01:16 1171209.00/390926.40 191.214 1264.0827
6 孙建中101030 02-2005-116919 雄-黄-雨点08 09:00:23 1171142.00/390855.20 190.057 1263.8197
7 王钢101746 02-2006-432005 雄-黄-灰08 09:01:08 1171509.00/390721.00 190.885 1263.0266
8 任金元100739 02-2006-139004 雄-黄-灰08 09:07:41 1171527.00/390911.40 193.795 1229.0164
9 孙雪101728 02-2007-332288 雄-砂-雨点08 09:08:04 1170827.30/391125.86 190.989 1208.2788
10 王俊义100547 02-2007-194854 雌-黄-灰08 09:12:17 1171233.00/391149.80 195.076 1202.0729
11 王军100878 02-2005-008522 雌-砂-雨点08 09:08:32 1171138.40/390859.40 190.107 1199.1636
 
 
指定鸽20元竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目200千米参赛羽数1223羽当日天气晴天
