赛绩快报

10月24日火车头俱乐部金秋杯200公里综合成绩单

发表时间:2007-10-24 19:55:17   浏览数:8327   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
10月24日火车头俱乐部金秋杯200公里综合成绩单
发表日期:2007-10-24    发布人:火车头赛鸽俱乐部   
金秋杯200公里(2)竞翔成绩报告表
比赛项目200千米参赛羽数2205羽当日天气多云
司放地点河北省衡水司放时间2007-10-24 08:30 当日风向南风
司放地经纬:1155224.60/374709.60 归巢时间2007-10-24 当日风力2级制表2007年10月24日
1 杨宝洪101178 02-2005-229654 雄-砂-灰24 11:39:01 1171700.60/390853.40 194.785 1030.5158
2 张健101184 02-2005-103100 雌-砂-灰24 11:38:31 1171508.40/390901.80 193.285 1025.2921
3 孙志东100958 02-2006-264930 雄-黄-灰白24 11:39:34 1171456.40/390942.00 194.071 1023.7594
4 陶林101276 02-2007-146687 雄-砂-雨点24 11:37:07 1171253.40/390903.60 191.314 1022.4298
5 刘树才101109 02-2007-469601 雌-砂-灰24 11:40:05 1171500.00/390947.40 194.255 1021.9483
6 王军100878 02-2005-408687 雌-黄-雨白24 11:36:05 1171138.40/390859.40 190.107 1021.6248
7 赵海100866 02-2007-397658 雌-砂-雨点24 11:40:09 1171307.20/391055.80 194.248 1021.5514
8 朱长福100195 02-2006-143988 雄-黄-绛24 11:36:43 1171156.40/390909.00 190.605 1020.823
9 周欣100910 02-2005-190677 雌-砂-灰24 11:37:44 1171606.00/390713.80 191.587 1020.5292
10 赵克鸿100876 02-2005-026365 雌-黄-灰24 11:39:35 1171323.40/391007.80 193.316 1019.6906
11 刘尚起101296 02-2006-063826 雌-砂-灰24 11:37:10 1171131.80/390930.60 190.773 1019.2662
12 马宝禄101398 02-2007-264989 雌-黄-灰24 11:41:45 1171227.00/391203.60 195.329 1018.6649
13 孙凯100535 02-2007-083140 雌-砂-灰24 11:37:08 1171412.60/390740.80 190.502 1018.0032
14 张学海101335 02-2007-176572 雄-黄-灰24 11:42:06 1171233.00/391206.60 195.489 1017.6419
15 郭茂文101061 02-2007-105519 雌-砂-灰24 11:37:50 1171137.20/390941.40 191.116 1017.4783
16 李家林101798 02-2006-241744 雌-砂-灰白24 11:38:51 1171358.20/390852.20 192.001 1016.6852
17 刘有强100574 02-2006-040589 雄-砂-灰24 11:44:43 1171552.20/391147.40 197.931 1016.506
18 李德奎101074 02-2006-272235 雌-黄-灰24 11:40:27 1171411.40/390944.40 193.458 1015.7942
19 朱杰032154 02-2006-226282 雄-黄-雨点24 11:41:48 1171240.20/391121.60 194.487 1014.0094
20 孙伟100486 02-2007-246031 雌-砂-灰24 11:42:50 1171508.40/391003.00 194.757 1009.9775
21 张宝柱101086 02-2007-467671 雄-砂-灰24 11:42:15 1171150.40/391126.40 193.885 1008.5046
22 黄楠101616 02-2007-003810 雄-砂-雨点24 11:42:47 1171207.80/391131.80 194.269 1007.7081
23 李树军100438 02-2007-437749 雌-黄-雨点24 11:43:04 1171212.00/391124.60 194.153 1005.625
24 王鸿杰100912 02-2004-019903 雄-砂-雨点24 11:41:07 1171230.60/390950.40 192.116 1005.2272
25 冯继民101114 02-2007-212905 雌-黄-雨点24 11:41:14 1171313.20/390919.20 191.985 1003.9324
26 付广强100435 02-2006-202838 雌-砂-灰24 11:41:18 1171339.60/390856.40 191.825 1002.7444
27 王世刚101553 02-2006-047514 雄-黄-绛24 11:39:53 1171027.72/390941.64 190.114 1001.2165
28 朱长福100195 02-2007-235459 雌-黄-灰24 11:40:55 1171156.40/390909.00 190.605 998.3658
29 刘进忠032111 02-2005-174292 雌-黄-灰24 11:42:36 1171357.00/390852.20 191.983 996.7965
30 王鸿杰100912 02-2006-199510 雌-黄-灰24 11:42:51 1171230.60/390950.40 192.116 996.1939
31 程诚032171 02-2006-053529 雄-黄-灰24 11:43:58 1171319.20/391001.20 193.093 995.4941
32 李树军100438 02-2007-437775 雄-黄-灰24 11:45:15 1171212.00/391124.60 194.153 994.3816
33 李恩玉101483 02-2006-297739 雌-黄-绛24 11:45:51 1171507.80/391002.40 194.733 994.2967
34 何玉良101520 02-2007-146221 雄-砂-石斑24 11:44:19 1171431.20/390919.80 193.16 994.0458
35 杨宝洪101178 02-2007-456340 雄-砂-灰24 11:45:58 1171700.60/390853.40 194.785 993.9684
36 赵海100866 02-2007-397652 雄-砂-灰24 11:45:27 1171307.20/391055.80 194.248 993.8501
37 于宝金100288 02-2007-093353 雄-黄-石斑24 11:44:41 1171146.20/391112.00 193.47 993.7694
38 张健101184 02-2005-036125 雄-黄-灰24 11:44:31 1171508.40/390901.80 193.285 993.6664
39 王世刚101553 02-2007-050813 雌-黄-雨点24 11:41:30 1171027.72/390941.64 190.114 992.7624
40 穆宏春100014 02-2007-006207 雄-砂-红轮24 11:43:39 1171353.40/390858.20 192.074 991.8616
41 龚树森101547 02-2007-094659 雌-砂-雨白24 11:44:25 1171315.60/390951.60 192.807 991.7188
42 张健101184 02-2006-102699 雄-砂-灰24 11:44:57 1171508.40/390901.80 193.285 991.4593
43 付广强100435 02-2007-062195 雌-砂-灰24 11:43:37 1171339.60/390856.40 191.825 990.7446
44 刘树才101109 02-2007-469621 雄-砂-雨点24 11:46:22 1171500.00/390947.40 194.255 989.2446
45 王宏瑞100914 02-2007-165108 雄-黄-雨点24 11:43:48 1171210.20/390941.40 191.598 988.6378
46 朱长福100195 02-2005-103203 雄-砂-雨点24 11:42:51 1171156.40/390909.00 190.605 988.3588
47 孙伟100486 02-2007-469792 雌-黄-灰24 11:47:14 1171508.40/391003.00 194.757 987.4463
48 李德奎101074 02-2006-272223 雄-黄-灰24 11:45:56 1171411.40/390944.40 193.458 987.3681
49 张健101184 02-2006-070938 雄-砂-灰24 11:45:54 1171508.40/390901.80 193.285 986.6514
50 马恩强100520 02-2007-264411 雄-砂-灰24 11:47:57 1171242.00/391148.60 195.176 985.9864
51 马健101242 02-2007-093330 雄-黄-灰白24 11:45:07 1171405.40/390900.60 192.311 985.6189
52 刘进忠032111 02-2007-028845 雄-砂-雨点24 11:45:05 1171357.00/390852.20 191.983 984.1093
53 路建设100251 02-2007-343757 雌-砂-雨点24 11:45:45 1171418.60/390904.80 192.61 983.9591
54 张健101184 02-2005-036105 雌-黄-雨点24 11:46:28 1171508.40/390901.80 193.285 983.8039
55 崔勇101666 02-2007-217166 雄-黄-雨点24 11:47:34 1171549.20/390918.60 194.302 983.474
56 吴建明101064 02-2005-336193 雄-砂-灰24 11:45:48 1171325.20/390930.00 192.424 982.7579
57 郭风明101463 02-2006-362338 雌-黄-雨点24 11:46:20 1171441.88/390903.36 192.924 982.6366
58 陶林101276 02-2007-146685 雌-砂-红轮24 11:44:48 1171253.40/390903.60 191.314 982.1047
59 刘志强101145 02-2006-141613 雌-黄-灰24 11:47:10 1171200.60/391109.60 193.619 982.0051
60 付广强100435 02-2006-202832 雌-砂-雨点24 11:45:24 1171339.60/390856.40 191.825 981.7042
61 路建设100251 02-2007-231830 雄-砂-雨点24 11:46:18 1171418.60/390904.80 192.61 981.2022
62 刘进忠032111 02-2006-241762 雄-砂-雨点24 11:45:42 1171357.00/390852.20 191.983 981.0066
63 于宝金100288 02-2006-136007 雌-黄-灰24 11:47:31 1171146.20/391112.00 193.47 979.5106
64 孙向森101797 02-2007-473641 雄-黄-灰24 11:54:12 1171710.20/391218.60 199.845 978.6729
65 陈国101708 02-2007-062964 雄-砂-灰24 11:44:16 1171149.80/390852.80 190.113 978.6171
66 刘进忠032111 02-2006-241753 雄-黄-雨点24 11:46:13 1171357.00/390852.20 191.983 978.4218
67 孔令友100618 02-2007-236303 雄-砂-灰24 11:45:28 1171121.60/390945.60 190.992 977.1061
68 刘志强101145 02-2007-443952 雌-砂-雨点24 11:48:10 1171200.60/391109.60 193.619 977.0497
69 吴建明101064 02-2006-173910 雄-黄-灰24 11:47:03 1171325.20/390930.00 192.424 976.5237
70 马恩强100520 02-2007-264415 雄-砂-灰24 11:49:55 1171242.00/391148.60 195.176 976.2852
71 张学海101335 02-2007-176582 雄-黄-灰24 11:50:19 1171233.00/391206.60 195.489 975.8982
72 刘克杰101262 02-2007-010930 雄-黄-灰24 11:47:40 1171400.60/390924.60 192.819 975.4739
73 曲日深100683 02-2007-442669 雌-砂-灰24 11:48:58 1171352.80/391014.40 193.91 974.5837
74 李一洪100366 02-2006-239179 雌-砂-灰24 11:45:58 1171131.80/390931.20 190.787 973.567
75 王世刚101553 02-2007-469778 雌-黄-雨点24 11:45:18 1171027.72/390941.64 190.114 973.446
76 刘树才101109 02-2004-071945 雌-砂-雨点24 11:49:37 1171500.00/390947.40 194.255 973.1386
77 朱杰032154 02-2005-226204 雌-砂-灰24 11:49:54 1171240.20/391121.60 194.487 972.9215
78 罗杰全101018 02-2007-221537 雄-黄-灰白24 11:46:40 1171139.60/390943.80 191.21 972.2526
79 崔景成100619 02-2007-210012 雄-砂-灰24 11:49:37 1171256.40/391052.20 194.003 971.8761
80 王世刚101553 02-2007-197747 雌-黄-雨点24 11:45:55 1171027.72/390941.64 190.114 970.3803
81 王建军100129 02-2006-125949 雌-黄-灰24 11:51:46 1171303.00/391154.00 195.613 969.4995
82 刘志鹏032231 02-2007-014099 雄-砂-灰24 11:48:19 1171454.00/390821.60 192.104 968.6714
83 张健101184 02-2006-070970 雄-砂-灰24 11:49:34 1171508.40/390901.80 193.285 968.5218
84 李小迪101565 02-2007-175125 雄-黄-雨点24 11:50:15 1171312.00/391025.80 193.586 966.7216
85 黄树根100058 02-2007-067052 雄-牛-雨白24 11:51:30 1171224.00/391140.80 194.724 966.3722
86 孔令友100618 02-2007-091584 雌-砂-灰24 11:47:58 1171121.60/390945.60 190.992 964.7669
87 龚树森101547 02-2007-146195 雌-黄-灰24 11:49:51 1171315.60/390951.60 192.807 964.7586
88 罗杰全101018 02-2007-221538 雌-黄-灰白24 11:48:17 1171139.60/390943.80 191.21 964.3288
89 刘志强101145 02-2006-141633 雄-黄-雨点24 11:50:53 1171200.60/391109.60 193.619 963.8396
90 杨风山100626 02-2006-181302 雌-黄-灰24 11:47:27 1171151.00/390857.00 190.233 963.449
91 李德奎101074 02-2005-069693 雌-砂-雨点24 11:50:48 1171411.40/390944.40 193.458 963.4363
92 路建设100251 02-2007-231829 雄-砂-灰24 11:49:59 1171418.60/390904.80 192.61 963.1319
93 张学海101335 02-2006-202030 雌-黄-灰24 11:53:02 1171233.00/391206.60 195.489 962.8435
94 李恩玉101483 02-2007-344092 雄-黄-绛24 11:52:25 1171507.80/391002.40 194.733 962.0388
95 张宝柱101086 02-2007-467635 雄-砂-灰24 11:51:33 1171150.40/391126.40 193.885 961.9697
96 孙新国101658 02-2007-262916 雌-砂-黑24 11:51:19 1171241.40/391037.80 193.432 960.8329
97 杨顺利101347 02-2007-201342 雄-牛-白24 11:50:12 1171304.80/390925.80 192.021 959.1459
98 张健101184 02-2006-350026 雌-黄-灰24 11:51:36 1171508.40/390901.80 193.285 958.755
99 孙新国101658 02-2007-262924 雄-砂-灰24 11:52:01 1171241.40/391037.80 193.432 957.5036
100 刘宝广100929 02-2007-201112 雄-砂-灰24 11:52:36 1171351.60/391016.20 193.936 957.2359
101 张艳强100557 02-2006-115413 雄-黄-雨点24 11:50:31 1171337.20/390902.40 191.934 957.1956
102 马建军100099 02-2005-251309 雌-黄-灰24 11:53:28 1171401.80/391042.00 194.713 956.9758
103 王世刚101553 02-2007-050819 雌-砂-灰24 11:48:46 1171027.72/390941.64 190.114 956.4666
104 王建军100129 02-2007-264231 雌-黄-雨点24 11:54:32 1171303.00/391154.00 195.613 956.3885
105 朱长福100195 02-2006-142517 雄-黄-雨白24 11:49:35 1171156.40/390909.00 190.605 955.0162
106 王秋贵101762 02-2007-438809 雌-砂-雨点24 11:49:45 1170757.60/391130.00 190.678 954.5832
107 张培华100394 02-2006-179658 雄-黄-灰24 11:57:15 1171551.00/391143.80 197.826 954.5283
108 李国发101305 02-2007-223627 雄-黄-灰24 11:50:26 1171320.34/390844.58 191.253 954.1992
109 钱立军100505 02-2007-075005 雌-黄-雨点24 11:53:18 1171432.40/390949.20 193.887 953.699
110 路建设100251 02-2007-231823 雄-黄-灰24 11:52:00 1171418.60/390904.80 192.61 953.5149
111 赵海100866 02-2007-212993 雄-黄-雨点24 11:53:54 1171307.20/391055.80 194.248 952.6631
112 郭文林101215 02-2006-163218 雌-砂-雨点24 11:53:10 1171507.80/390900.00 193.232 951.0993
113 崔景成100619 02-2006-110032 雌-砂-雨点24 11:54:00 1171256.40/391052.20 194.003 950.9951
114 李恩玉101483 02-2006-230252 雄-砂-红轮24 11:55:16 1171507.80/391002.40 194.733 948.6815
115 李家瑞101536 02-2007-194901 雌-黄-灰24 11:54:39 1171418.60/391007.80 194.131 948.6
116 王钢101746 02-2007-035578 雌-黄-灰24 11:51:20 1171509.00/390721.00 190.885 948.1059
117 于宝金100288 02-2007-093369 雄-黄-灰24 11:54:07 1171146.20/391112.00 193.47 947.8387
118 孔令友100618 02-2006-091805 雄-砂-雨点24 11:51:58 1171121.60/390945.60 190.992 945.6594
119 程金德100276 02-2006-228418 雌-黄-灰24 11:53:25 1171254.00/390946.20 192.357 945.6289
120 杨顺利101347 02-2007-201968 雌-牛-白24 11:53:18 1171304.80/390925.80 192.021 944.5204
121 刘志强101145 02-2005-267629 雌-黄-灰24 11:55:03 1171200.60/391109.60 193.619 944.2526
122 曲日深100683 02-2007-442643 雄-黄-灰24 11:55:40 1171352.80/391014.40 193.91 942.8348
123 李辉101773 02-2007-181231 雄-砂-灰24 11:55:57 1171352.20/391025.20 194.163 942.7677
124 张杰101469 02-2005-007610 雄-砂-灰白24 11:51:19 1170724.00/391110.80 189.729 942.439
125 曹忠珍100841 02-2006-191486 雄-砂-雨点24 11:53:29 1171412.00/390823.40 191.515 941.1843
126 赵海100866 02-2007-073936 雌-砂-绛24 11:56:35 1171307.20/391055.80 194.248 940.2903
127 张健101184 02-2006-102700 雌-黄-灰24 11:55:40 1171508.40/390901.80 193.285 939.7959
128 刘志强101145 02-2003-075159 雄-砂-红轮24 11:56:09 1171200.60/391109.60 193.619 939.2142
129 孔令友100618 02-2007-435474 雌-砂-雨点24 11:53:35 1171121.60/390945.60 190.992 938.153
130 张健101184 02-2006-032030 雌-黄-黑24 11:56:13 1171508.40/390901.80 193.285 937.2894
131 刘文江101643 02-2007-366368 雌-砂-灰24 11:56:14 1171321.60/391003.60 193.187 936.7415
132 刘志鹏032231 02-2007-238762 雄-黄-灰24 11:55:08 1171454.00/390821.60 192.104 936.4851
133 柴勇101711 02-2007-414498 雌-砂-绛24 11:57:20 1171355.80/391011.40 193.881 935.1189
134 张健101184 02-2005-245294 雄-黄-灰24 11:56:45 1171508.40/390901.80 193.285 934.873
135 路建设100251 02-2007-230536 雄-黄-灰24 11:56:04 1171418.60/390904.80 192.61 934.696
136 巩洪文101189 02-2007-157560 雌-砂-雨点24 11:55:36 1171330.60/390905.40 191.909 933.4095
137 吴国利101422 02-2007-404351 雄-黄-绛24 11:56:08 1171316.20/390927.60 192.233 932.5678
138 刘文江101643 02-2006-135421 雄-砂-灰24 11:57:28 1171321.60/391003.60 193.187 931.1698
139 孙贺青101119 02-2006-054654 雄-砂-灰24 11:53:40 1171206.00/390822.20 189.608 930.9707
140 朱长福100195 02-2007-235451 雄-黄-灰白24 11:54:45 1171156.40/390909.00 190.605 930.9158
141 李宝刚100946 02-2006-410424 雄-黄-灰24 11:54:51 1171155.80/390909.60 190.611 930.4906
142 邢海祥101250 02-2007-075911 雄-黄-灰24 11:57:08 1171321.60/390934.20 192.473 929.2242
143 刘进忠032111 02-2006-241765 雄-黄-灰24 11:57:38 1171357.00/390852.20 191.983 924.6266
144 陈长永100133 02-2006-172230 雌-黄-灰24 11:56:51 1171249.80/390840.80 190.708 921.9628
145 朱长福100195 02-2007-194861 雄-黄-绛24 11:56:45 1171156.40/390909.00 190.605 921.9105
 
 
指定鸽20元组竞翔成绩报告表(奖二)
比赛项目200千米参赛羽数2205羽当日天气多云
司放地点河北省衡水司放时间2007-10-24 08:30 当日风向南风
司放地经纬:1155224.60/374709.60 归巢时间2007-10-24 当日风力2级制表2007年10月24日
1 周欣100910 02-2005-190677 雌-砂-灰24 11:37:44 1171606.00/390713.80 191.587 1020.5292
2 陈国101708 02-2007-062964 雄-砂-灰24 11:44:16 1171149.80/390852.80 190.113 978.6171
3 陈长永100133 02-2006-172230 雌-黄-灰24 11:56:51 1171249.80/390840.80 190.708 921.9628
 
 
迎奥运金秋杯200公里(2)团体赛成绩单
名次姓名鸽棚编号首羽名次羽数
1 张健101184 2 7
2 王世刚101553 27 4
3 刘进忠032111 29 4
4 刘树才101109 5 3
5 朱长福100195 8 3
6 张学海101335 14 3
7 李德奎101074 18 3
8 付广强100435 26 3
9 路建设100251 53 3
10 刘志强101145 59 3 
 
 
 
 
 
  
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册