赛绩快报

火车头赛鸽俱乐部迎奥运“金秋杯”200公里(1)比赛成绩单

发表时间:2007-10-18 8:49:41   浏览数:8063   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

火车头赛鸽俱乐部迎奥运“金秋杯”200公里(1)比赛成绩单
发表日期:2007-10-17     发布人:火车头赛鸽俱乐部  

金秋杯200公里(1)竞翔成绩报告表
比赛项目200千米参赛羽数2482羽当日天气晴天
司放地点河北省衡水司放时间2007-10-17 10:00 当日风向南风
司放地经纬:1155224.60/374709.60 归巢时间2007-10-17 当日风力2级制表2007年10月17日
1 杜江滨100823 02-2007-083908 雄-黄-雨点17 11:37:40 1171145.00/390950.40 191.45 1960.2322
2 罗杰全101018 02-2007-221525 雄-黄-灰17 11:37:45 1171139.60/390943.80 191.21 1956.1125
3 陈国101708 02-2007-225577 雌-砂-灰17 11:37:12 1171149.80/390852.80 190.113 1955.8951
4 邵金铭100708 02-2006-378226 雄-砂-雨点17 11:38:23 1171302.40/390900.00 191.36 1945.0515
5 霍连发101199 02-2006-019808 雄-黄-灰17 11:38:03 1171201.80/390859.40 190.451 1942.3865
6 穆战100459 02-2007-022603 雌-砂-雨点17 11:38:42 1171043.20/391034.80 191.647 1941.7123
7 王晓楠100482 02-2006-222616 雌-砂-灰17 11:39:27 1171427.60/390916.20 193.019 1940.8648
8 郎红星100144 02-2007-233818 雌-黄-雨点17 11:38:44 1171243.20/390903.00 191.148 1936.0092
9 李一洪100366 02-2007-083388 雌-黄-雨白17 11:38:34 1171131.80/390931.20 190.787 1935.6073
10 田玉良100868 02-2007-009226 雄-砂-雨点17 11:40:30 1171454.60/390936.60 193.914 1929.4925
11 李家瑞101536 02-2007-224999 雌-黄-灰17 11:41:00 1171418.60/391007.80 194.131 1922.0891
12 马绍武100226 02-2006-202256 雄-黄-灰17 11:39:53 1171322.20/390911.40 191.929 1921.5382
13 田玉良100868 02-2006-355723 雄-砂-雨点17 11:41:09 1171454.60/390936.60 193.914 1917.0934
14 马健101242 02-2006-099877 雌-黄-雨点17 11:40:21 1171405.40/390900.60 192.311 1916.4026
15 周欣100910 02-2007-014927 雄-砂-灰白17 11:40:01 1171606.00/390713.80 191.587 1915.5444
16 任玉均100933 02-2007-334866 雄-黄-灰17 11:40:42 1171301.80/390940.20 192.326 1909.8908
17 杨宝洪101178 02-2007-456340 雄-砂-灰17 11:42:06 1171700.60/390853.40 194.785 1907.7865
18 陈国101708 02-2007-225573 雄-黄-雨点17 11:39:43 1171149.80/390852.80 190.113 1906.5255
19 张健101184 02-2006-070901 雌-砂-灰白17 11:41:30 1171508.40/390901.80 193.285 1904.2857
20 李家瑞101536 02-2007-076888 雄-黄-灰白17 11:42:01 1171418.60/391007.80 194.131 1902.9279
21 王晓楠100482 02-2006-181087 雄-砂-灰17 11:41:27 1171427.60/390916.20 193.019 1902.6023
22 刘志鹏032231 02-2007-238756 雌-黄-灰17 11:41:03 1171454.00/390821.60 192.104 1901.0787
23 吴连凯100269 02-2006-220144 雄-砂-灰17 11:40:52 1171258.80/390900.00 191.306 1896.6163
24 曹培信100356 02-2007-164220 雄-砂-石斑17 11:42:12 1171443.20/390938.40 193.787 1896.1546
25 闫孝敬100916 02-2006-007922 雄-砂-灰白17 11:41:25 1171309.00/390927.60 192.127 1894.426
26 霍连发101199 02-2007-220591 雄-黄-灰17 11:40:34 1171201.80/390859.40 190.451 1893.7723
27 张健101184 02-2006-070923 雌-砂-雨点17 11:42:11 1171508.40/390901.80 193.285 1891.5573
28 王晓楠100482 02-2005-244059 雄-砂-雨点17 11:42:05 1171427.60/390916.20 193.019 1890.8045
29 赵金广101095 02-2007-212998 雄-黄-灰17 11:42:05 1171324.60/390929.40 192.401 1884.7506
30 杜江滨100823 02-2005-191901 雄-砂-灰17 11:41:35 1171145.00/390950.40 191.45 1884.6657
31 周欣100910 02-2007-014925 雄-砂-红轮17 11:41:53 1171606.00/390713.80 191.587 1880.4609
32 王晓楠100482 02-2007-222194 雌-砂-雨点17 11:42:39 1171427.60/390916.20 193.019 1880.3604
33 张健101184 02-2005-245282 雄-黄-灰17 11:42:48 1171508.40/390901.80 193.285 1880.2043
34 路建设100251 02-2007-231838 雌-黄-雨点17 11:42:27 1171418.60/390904.80 192.61 1880.039
35 张长泉101478 02-2006-181119 雌-黄-灰17 11:43:26 1171403.00/391026.40 194.352 1879.0135
36 陶林101276 02-2007-146687 雄-砂-雨点17 11:42:02 1171253.40/390903.60 191.314 1875.0208
37 任玉均100933 02-2005-005022 雌-黄-雨点17 11:42:37 1171301.80/390940.20 192.326 1874.2119
38 田玉良100868 02-2007-309602 雄-砂-雨点17 11:43:28 1171454.60/390936.60 193.914 1874.1628
39 张健101184 02-2005-036125 雄-黄-灰17 11:43:08 1171508.40/390901.80 193.285 1874.1334
40 杜江滨100823 02-2007-083920 雌-砂-灰17 11:42:12 1171145.00/390950.40 191.45 1873.2877
41 李卫国101434 02-2007-217122 雌-黄-雨白17 11:43:42 1171536.00/390918.60 194.103 1871.7743
42 刘志鹏032231 02-2007-014099 雄-砂-灰17 11:42:41 1171454.00/390821.60 192.104 1870.8452
43 周欣100910 02-2007-014897 雄-黄-红轮17 11:42:28 1171606.00/390713.80 191.587 1869.7434
44 吉风陆100021 02-2006-185561 雄-砂-雨点17 11:44:45 1171237.80/391211.40 195.677 1868.0382
45 张健101184 02-2006-070906 雄-砂-灰白17 11:43:30 1171508.40/390901.80 193.285 1867.4879
46 曹培信100356 02-2007-062065 雌-黄-雨点17 11:43:48 1171443.20/390938.40 193.787 1866.9268
47 马健101242 02-2007-093326 雌-黄-雨点17 11:43:02 1171405.40/390900.60 192.311 1866.4991
48 徐志刚100998 02-2007-207572 雌-砂-雨点17 11:42:39 1171301.80/390901.80 191.394 1864.53
49 徐春福101045 02-2007-219562 雌-黄-灰17 11:44:16 1171501.80/390949.20 194.325 1863.7249
50 李来柱100642 02-2007-076785 雄-砂-灰17 11:42:55 1171222.80/390940.20 191.753 1863.181
51 王树发032007 02-2007-432673 雄-黄-绛17 11:45:07 1170853.40/391422.80 195.799 1862.6768
52 陈伟100357 02-2007-062118 雌-黄-灰17 11:45:17 1171454.00/391106.00 196.066 1862.276
53 高国庆101591 02-2007-036117 雌-黄-灰17 11:43:33 1171415.00/390916.20 192.831 1862.2018
54 王晓楠100482 02-2007-222198 雄-黄-灰17 11:43:40 1171427.60/390916.20 193.019 1861.9136
55 张健101184 02-2005-036104 雄-黄-灰白17 11:43:53 1171508.40/390901.80 193.285 1860.6028
56 沈春生101356 02-2007-079935 雌-黄-灰17 11:44:36 1171128.92/391206.96 194.579 1860.2199
57 刘国安100271 02-2007-295725 雌-黄-雨点17 11:44:36 1171204.80/391142.00 194.477 1859.2447
58 李家瑞101536 02-2007-194948 雌-黄-灰17 11:44:25 1171418.60/391007.80 194.131 1859.1896
59 滕利强100027 02-2007-149662 雄-砂-灰17 11:44:02 1171510.80/390901.20 193.306 1858.1219
60 李一洪100366 02-2002-148889 雌-砂-雨点17 11:42:43 1171131.80/390931.20 190.787 1857.4043
61 马林101435 02-2007-448051 雌-黄-灰17 11:43:08 1171311.34/390902.28 191.547 1857.2814
62 于宝金100288 02-2007-093361 雄-黄-灰17 11:44:11 1171146.20/391112.00 193.47 1857.0208
63 刘书云101419 02-2005-004288 雌-黄-雨点17 11:43:05 1171308.40/390857.60 191.39 1856.6592
64 许金凯100367 02-2007-333878 雌-黄-灰17 11:43:08 1171139.00/390948.00 191.304 1854.9252
65 陈长永100133 02-2007-264156 雄-砂-灰17 11:42:52 1171249.80/390840.80 190.708 1853.9279
66 张艳强100557 02-2006-047703 雌-黄-雨点17 11:43:35 1171337.20/390902.40 191.934 1852.9488
67 郎红星100144 02-2007-423349 雄-黄-灰17 11:43:11 1171243.20/390903.00 191.148 1852.5145
68 吴连凯100269 01-2003-022035 雄-砂-灰17 11:43:17 1171258.80/390900.00 191.306 1852.2506
69 赵海100866 02-2007-397658 雌-砂-雨点17 11:44:55 1171307.20/391055.80 194.248 1851.4445
70 田玉良100868 02-2006-019897 雄-砂-雨点17 11:44:45 1171454.60/390936.60 193.914 1851.2076
71 张军101760 02-2007-201586 雌-黄-灰17 11:46:00 1171505.40/391105.40 196.22 1851.1321
72 张健101184 02-2006-070938 雌-砂-灰17 11:44:27 1171508.40/390901.80 193.285 1850.5026
73 王晓楠100482 02-2007-222172 雌-黄-灰白17 11:44:19 1171427.60/390916.20 193.019 1850.312
74 杜江滨100823 02-2007-083919 雄-砂-雨点17 11:43:29 1171145.00/390950.40 191.45 1850.0623
75 薛艳生101685 02-2006-151864 雄-砂-灰17 11:44:42 1171322.80/391021.60 193.643 1849.5033
76 赵学伟100755 02-2007-234997 雌-黄-灰17 11:44:56 1171144.40/391137.20 194.065 1849.4182
77 于宝金100288 02-2006-006746 雌-黄-雨点17 11:44:37 1171146.20/391112.00 193.47 1849.317
78 杨贵忠100588 02-2007-239447 雌-黄-灰白17 11:43:00 1171149.80/390900.60 190.304 1847.6117
79 路建设100251 02-2007-343753 雄-砂-石斑17 11:44:18 1171418.60/390904.80 192.61 1846.6922
80 王军100878 02-2005-008522 雌-砂-雨点17 11:43:03 1171138.40/390859.40 190.107 1844.8035
81 章玉生100951 02-2006-361901 雌-砂-雨点17 11:43:15 1171304.20/390821.00 190.443 1844.4843
82 刘志鹏032231 02-2006-133941 雌-黄-雨点17 11:44:10 1171454.00/390821.60 192.104 1844.1925
83 陶林101276 02-2007-146685 雌-砂-红轮17 11:43:50 1171253.40/390903.60 191.314 1842.5163
84 邢海祥101250 02-2007-075905 雄-黄-灰17 11:44:30 1171321.60/390934.20 192.473 1841.8469
85 罗杰全101018 02-2007-221532 雌-砂-灰17 11:43:51 1171139.60/390943.80 191.21 1841.2133
86 李卫国101434 02-2007-217109 雌-黄-灰17 11:45:28 1171536.00/390918.60 194.103 1840.4145
87 张健101184 02-2005-245285 雄-黄-雨点17 11:45:14 1171508.40/390901.80 193.285 1836.7337
88 田玉良100868 02-2006-355729 雌-黄-雨点17 11:45:40 1171454.60/390936.60 193.914 1835.1425
89 曹培信100356 02-2007-062004 雄-黄-绛17 11:45:38 1171443.20/390938.40 193.787 1834.5309
90 王晓楠100482 02-2007-222179 雌-黄-雨点17 11:45:13 1171427.60/390916.20 193.019 1834.4849
91 路建设100251 02-2007-343757 雌-砂-石斑17 11:45:01 1171418.60/390904.80 192.61 1834.084
92 邢海祥101250 02-2003-241544 雄-砂-灰17 11:45:00 1171321.60/390934.20 192.473 1833.0762
93 马健101242 02-2005-435809 雌-黄-雨点17 11:44:55 1171405.40/390900.60 192.311 1832.9823
94 吴连凯100269 02-2006-220082 雌-黄-灰17 11:44:27 1171258.80/390900.00 191.306 1831.5558
95 杨国钢101198 02-2007-191789 雄-黄-灰17 11:43:50 1171204.80/390846.20 190.174 1831.5372
96 许金凯100367 02-2007-080786 雄-砂-灰17 11:44:27 1171139.00/390948.00 191.304 1831.5366
97 徐春福101045 02-2007-220636 雄-黄-灰17 11:46:06 1171501.80/390949.20 194.325 1831.5269
98 李来柱100642 02-2007-194942 雄-砂-灰17 11:44:43 1171222.80/390940.20 191.753 1831.1544
99 赵海100866 02-2007-397642 雌-黄-灰17 11:46:05 1171307.20/391055.80 194.248 1831.0945
100 高少军100580 02-2007-155441 雄-黄-雨点17 11:45:45 1171422.80/390943.80 193.613 1830.8558
101 郭茂文101061 02-2007-105519 雌-砂-灰17 11:44:25 1171137.20/390941.40 191.116 1830.315
102 贾建军100132 02-2007-446689 雌-黄-雨点17 11:44:45 1171321.00/390901.80 191.679 1829.8711
103 宋洪强101146 02-2006-234007 雄-黄-灰17 11:46:13 1171507.80/390943.20 194.271 1829.001
104 任雨来100950 02-2006-112406 雌-黄-灰17 11:45:53 1171439.00/390935.40 193.652 1828.9244
105 孙贺青101119 02-2006-054654 雄-砂-灰17 11:43:44 1171206.00/390822.20 189.608 1827.8465
106 许金凯100367 02-2006-007965 雄-砂-雨点17 11:44:45 1171139.00/390948.00 191.304 1826.2912
107 张庆祝101103 02-2006-360966 雌-砂-红轮17 11:46:12 1171221.60/391103.60 193.776 1824.6328
108 田玉良100868 02-2006-019892 雄-黄-灰17 11:46:18 1171454.60/390936.60 193.914 1824.2145
109 滕利强100027 02-2006-213184 雌-黄-灰17 11:45:58 1171510.80/390901.20 193.306 1824.2094
110 赵金广101095 02-2007-212994 雄-黄-灰17 11:45:33 1171324.60/390929.40 192.401 1822.8423
111 王晓楠100482 02-2007-222180 雄-黄-绛17 11:45:56 1171427.60/390916.20 193.019 1822.0857
112 李家瑞101536 02-2007-194901 雌-黄-灰17 11:46:34 1171418.60/391007.80 194.131 1821.6803
113 郎红星100144 02-2007-423325 雄-黄-灰17 11:44:56 1171243.20/390903.00 191.148 1821.6195
114 张艳强100557 02-2006-009583 雄-黄-雨点17 11:45:24 1171337.20/390902.40 191.934 1821.0057
115 周万银101340 02-2004-168957 雌-砂-灰17 11:45:45 1171310.20/390943.80 192.538 1820.6903
116 闫孝敬100916 02-2004-361358 雄-黄-花17 11:45:40 1171309.00/390927.60 192.127 1818.2309
117 马林101435 02-2007-448067 雌-砂-雨点17 11:45:27 1171311.34/390902.28 191.547 1816.4723
118 张健101184 02-2006-070910 雄-黄-灰17 11:46:27 1171508.40/390901.80 193.285 1815.7351
119 周欣100910 02-2006-102395 雌-黄-灰17 11:45:41 1171606.00/390713.80 191.587 1812.846
120 李国发101305 02-2006-213495 雄-黄-灰17 11:45:31 1171320.34/390844.58 191.253 1812.5326
121 吴建明101064 02-2006-173910 雄-黄-灰17 11:46:16 1171325.20/390930.00 192.424 1810.7597
122 杜江滨100823 02-2006-187950 雄-砂-灰17 11:45:46 1171145.00/390950.40 191.45 1810.1109
123 王军100878 02-2007-035629 雄-黄-黑17 11:45:11 1171138.40/390859.40 190.107 1807.3928
124 杨国钢101198 02-2007-191781 雌-黄-灰17 11:45:19 1171204.80/390846.20 190.174 1805.7294
125 周欣100910 02-2007-014939 雌-黄-灰17 11:46:22 1171606.00/390713.80 191.587 1801.1883
126 章玉生100951 02-2006-055468 雌-砂-雨点17 11:45:48 1171304.20/390821.00 190.443 1800.0284
127 霍连发101199 02-2007-220512 雌-砂-雨点17 11:45:55 1171201.80/390859.40 190.451 1798.1155
128 郎红星100144 02-2007-423334 雄-黄-灰17 11:46:19 1171243.20/390903.00 191.148 1797.9063
129 沈宝光032191 02-2006-160126 雄-黄-花17 11:46:17 1171141.40/390933.00 190.972 1796.8255
130 王军100878 02-2006-035691 雄-砂-灰17 11:45:52 1171138.40/390859.40 190.107 1795.7154
131 罗杰全101018 02-2007-221524 雌-砂-灰17 11:46:30 1171139.60/390943.80 191.21 1795.3991
 
 
指定鸽10元组竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目200千米参赛羽数2482羽当日天气晴天
司放地点河北省衡水司放时间2007-10-17 10:00 当日风向南风
司放地经纬:1155224.60/374709.60 归巢时间2007-10-17 当日风力2级制表2007年10月17日
1 邵金铭100708 02-2006-378226 雄-砂-雨点17 11:38:23 1171302.40/390900.00 191.36 1945.0515
2 田玉良100868 02-2007-009226 雄-砂-雨点17 11:40:30 1171454.60/390936.60 193.914 1929.4925
3 李卫国101434 02-2007-217122 雌-黄-雨白17 11:43:42 1171536.00/390918.60 194.103 1871.7743
 
 
指定鸽20元组竞翔成绩报告表(奖二)
比赛项目200千米参赛羽数2482羽当日天气晴天
司放地点河北省衡水司放时间2007-10-17 10:00 当日风向南风
司放地经纬:1155224.60/374709.60 归巢时间2007-10-17 当日风力2级制表2007年10月17日
1 邵金铭100708 02-2006-378226 雄-砂-雨点17 11:38:23 1171302.40/390900.00 191.36 1945.0515
2 田玉良100868 02-2007-009226 雄-砂-雨点17 11:40:30 1171454.60/390936.60 193.914 1929.4925
3 李卫国101434 02-2007-217122 雌-黄-雨白17 11:43:42 1171536.00/390918.60 194.103 1871.7743
 
 
指定鸽30元组竞翔成绩报告表(奖一)
比赛项目200千米参赛羽数2482羽当日天气晴天
司放地点河北省衡水司放时间2007-10-17 10:00 当日风向南风
司放地经纬:1155224.60/374709.60 归巢时间2007-10-17 当日风力2级制表2007年10月17日
1 邵金铭100708 02-2006-378226 雄-砂-雨点17 11:38:23 1171302.40/390900.00 191.36 1945.0515
2 田玉良100868 02-2007-009226 雄-砂-雨点17 11:40:30 1171454.60/390936.60 193.914 1929.4925
3 李卫国101434 02-2007-217122 雌-黄-雨白17 11:43:42 1171536.00/390918.60 194.103 1871.7743
 
迎奥运“金秋杯”200公里(1)团体赛成绩单
名次 姓名 鸽棚编号 首羽名次 羽数
1 张 健 101184 19 8
2 王晓楠 100482 7 7
3 田玉良 100868 10 5
4 杜江滨 100823 1 4
5 李家瑞 101536 11 3
6 马 健 101242 14 3
7 周 欣 100910 15 3
8 刘志鹏 032231 22 3
9 吴连凯 100269 23 3
10 曹培信 100356 24 3 
 
 
 
 

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册